順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | アニマルキングダム | 1 | 1 | 2 | 36 | .025 | .050 | .100 | 1,582.0 | 8.5 | |
104 | モンテロッソ | 4 | 2 | 7 | 110 | .033 | .049 | .106 | 11,828.2 | 72.8 | |
134 | キングズベスト | 2 | 0 | 4 | 35 | .049 | .049 | .146 | 6,104.3 | 29.3 | |
225 | トーセンホマレボシ | 1 | 1 | 2 | 37 | .024 | .049 | .098 | 1,640.0 | 11.7 | |
242 | オーシャンブルー | 0 | 1 | 4 | 16 | .000 | .048 | .238 | 1,394.0 | 0.0 | |
133 | ダノンシャンティ | 3 | 1 | 5 | 76 | .035 | .047 | .106 | 6,155.9 | 27.2 | |
193 | アンライバルド | 1 | 1 | 0 | 44 | .022 | .043 | .043 | 2,636.0 | 14.1 | |
190 | グラスワンダー | 1 | 0 | 0 | 24 | .040 | .040 | .040 | 2,848.5 | 30.8 | |
214 | カジノドライヴ | 1 | 0 | 0 | 26 | .037 | .037 | .037 | 1,991.2 | 15.2 | |
244 | タイムパラドックス | 0 | 1 | 1 | 28 | .000 | .033 | .067 | 1,325.7 | 0.0 | |
94 | ゴールドアリュール | 3 | 0 | 2 | 93 | .031 | .031 | .051 | 13,752.9 | 28.9 | |
236 | インカンテーション | 1 | 0 | 4 | 32 | .027 | .027 | .135 | 1,497.0 | 7.3 | |
268 | レインボーライン | 0 | 1 | 3 | 37 | .000 | .024 | .098 | 986.0 | 0.0 | |
246 | カネヒキリ | 0 | 0 | 4 | 19 | .000 | .000 | .174 | 1,313.0 | 0.0 | |
260 | ワンダーアキュート | 0 | 0 | 2 | 20 | .000 | .000 | .091 | 1,073.0 | 0.0 | |
261 | Shanghai Bobby | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 1,060.0 | 0.0 | |
269 | スウェプトオーヴァーボード | 0 | 0 | 0 | 31 | .000 | .000 | .000 | 944.0 | 0.0 | |
270 | Carpe Diem | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 | .000 | .286 | 929.4 | 0.0 | |
272 | ミッキーグローリー | 0 | 0 | 3 | 28 | .000 | .000 | .097 | 863.0 | 0.0 | |
273 | スノードラゴン | 0 | 0 | 2 | 24 | .000 | .000 | .077 | 832.0 | 0.0 | |
277 | Super Saver | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .200 | 815.0 | 0.0 | |
278 | Bolt d’Oro | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 783.0 | 0.0 | |
279 | City Zip | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 776.7 | 0.0 | |
285 | ザサンデーフサイチ | 0 | 0 | 2 | 29 | .000 | .000 | .065 | 749.0 | 0.0 | |
288 | ゴールドヘイロー | 0 | 0 | 3 | 10 | .000 | .000 | .231 | 720.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績