【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | サウスヴィグラス | 0 | 2 | 0 | 28 | .000 | .067 | .067 | 1,088.0 | 0.0 | |
| 278 | ロジユニヴァース | 0 | 1 | 3 | 11 | .000 | .067 | .267 | 910.0 | 0.0 | |
| 203 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 57 | .032 | .065 | .081 | 2,844.3 | 35.3 | |
| 96 | ビーチパトロール | 5 | 8 | 14 | 180 | .024 | .063 | .130 | 13,609.8 | 48.1 | |
| 136 | トゥザワールド | 3 | 1 | 4 | 59 | .045 | .060 | .119 | 6,172.8 | 47.6 | |
| 255 | ミュゼスルタン | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,356.0 | 31.8 | |
| 115 | スピルバーグ | 2 | 1 | 6 | 43 | .038 | .058 | .173 | 9,775.6 | 105.4 | |
| 294 | McKinzie | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 745.0 | 29.4 | |
| 90 | シャンハイボビー | 8 | 9 | 14 | 281 | .026 | .054 | .099 | 14,942.6 | 54.9 | |
| 121 | ストロングリターン | 5 | 4 | 9 | 150 | .030 | .054 | .107 | 8,804.2 | 72.6 | |
| 183 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 50 | .036 | .054 | .107 | 3,419.6 | 31.1 | |
| 299 | レーヴミストラル | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 680.0 | 0.0 | |
| 280 | Omaha Beach | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 900.0 | 0.0 | |
| 125 | ノーブルミッション | 5 | 7 | 8 | 225 | .020 | .049 | .082 | 8,201.8 | 21.6 | |
| 230 | トーホウジャッカル | 1 | 1 | 1 | 38 | .024 | .049 | .073 | 1,954.1 | 16.1 | |
| 109 | ディープブリランテ | 3 | 3 | 8 | 119 | .023 | .045 | .105 | 10,824.3 | 32.3 | |
| 200 | サングレーザー | 2 | 0 | 4 | 40 | .043 | .043 | .130 | 2,945.0 | 13.0 | |
| 256 | エピカリス | 1 | 1 | 1 | 45 | .021 | .042 | .063 | 1,320.0 | 21.5 | |
| 154 | グランプリボス | 1 | 0 | 2 | 23 | .038 | .038 | .115 | 4,401.7 | 29.6 | |
| 201 | プリサイスエンド | 1 | 0 | 4 | 21 | .038 | .038 | .192 | 2,874.5 | 374.2 | |
| 308 | サトノジェネシス | 0 | 1 | 1 | 24 | .000 | .038 | .077 | 524.0 | 0.0 | |
| 300 | ニシケンモノノフ | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 640.0 | 0.0 | |
| 191 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 3 | 24 | .000 | .036 | .143 | 3,178.9 | 0.0 | |
| 251 | アドミラブル | 0 | 2 | 2 | 52 | .000 | .036 | .071 | 1,478.0 | 0.0 | |
| 199 | バトルプラン | 1 | 1 | 5 | 50 | .018 | .035 | .123 | 2,960.5 | 26.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績