順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Tapit | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 340.0 | 0.0 | |
119 | フリオーソ | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 320.0 | 0.0 | |
138 | エポカドーロ | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 220.0 | 0.0 | |
138 | Collected | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 220.0 | 0.0 | |
138 | スズカコーズウェイ | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 220.0 | 0.0 | |
56 | アドマイヤムーン | 0 | 3 | 1 | 6 | .000 | .300 | .400 | 1,997.2 | 0.0 | |
26 | ファインニードル | 2 | 2 | 1 | 9 | .143 | .286 | .357 | 3,867.7 | 332.1 | |
57 | フィエールマン | 2 | 2 | 2 | 8 | .143 | .286 | .429 | 1,978.0 | 86.4 | |
10 | ニューイヤーズデイ | 7 | 2 | 4 | 20 | .212 | .273 | .394 | 6,526.5 | 100.3 | |
63 | フォーウィールドライブ | 2 | 2 | 1 | 10 | .133 | .267 | .333 | 1,818.0 | 46.7 | |
58 | Saxon Warrior | 2 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .250 | 1,940.0 | 113.8 | |
61 | ワールドエース | 0 | 2 | 1 | 5 | .000 | .250 | .375 | 1,860.2 | 0.0 | |
70 | カレンブラックヒル | 0 | 3 | 0 | 9 | .000 | .250 | .250 | 1,565.8 | 0.0 | |
76 | トゥザワールド | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,140.0 | 340.0 | |
119 | Gun Runner | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 320.0 | 0.0 | |
48 | ディーマジェスティ | 1 | 2 | 0 | 10 | .077 | .231 | .231 | 2,379.0 | 26.9 | |
5 | リアルスティール | 6 | 5 | 1 | 37 | .122 | .224 | .245 | 11,020.4 | 55.3 | |
41 | エスポワールシチー | 2 | 0 | 0 | 7 | .222 | .222 | .222 | 2,502.5 | 203.3 | |
50 | モズアスコット | 2 | 2 | 4 | 10 | .111 | .222 | .444 | 2,284.0 | 237.2 | |
16 | キタサンブラック | 3 | 4 | 5 | 21 | .091 | .212 | .364 | 5,717.9 | 44.9 | |
29 | キンシャサノキセキ | 4 | 0 | 0 | 15 | .211 | .211 | .211 | 3,516.0 | 97.9 | |
1 | キズナ | 8 | 9 | 8 | 57 | .098 | .207 | .305 | 22,575.8 | 230.7 | |
14 | ハービンジャー | 1 | 6 | 2 | 25 | .029 | .206 | .265 | 6,047.0 | 7.3 | |
2 | ロードカナロア | 7 | 7 | 5 | 51 | .100 | .200 | .271 | 18,915.8 | 92.9 | |
45 | キングカメハメハ | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 2,385.0 | 27.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績