順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | ダンカーク | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,604.9 | 23.0 | |
72 | ゴールドドリーム | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 1,308.0 | 40.7 | |
74 | Into Mischief | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,188.0 | 102.0 | |
103 | Frankel | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 524.0 | 0.0 | |
119 | ジョーカプチーノ | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 320.0 | 0.0 | |
9 | イスラボニータ | 1 | 4 | 2 | 19 | .038 | .192 | .269 | 6,666.3 | 190.0 | |
27 | マインドユアビスケッツ | 2 | 2 | 0 | 17 | .095 | .190 | .190 | 3,556.2 | 55.2 | |
17 | シニスターミニスター | 3 | 3 | 1 | 25 | .094 | .188 | .219 | 5,369.3 | 183.8 | |
42 | カリフォルニアクローム | 2 | 3 | 1 | 21 | .074 | .185 | .222 | 2,472.0 | 21.5 | |
54 | American Pharoah | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 2,111.1 | 97.3 | |
95 | ミスターメロディ | 0 | 2 | 1 | 8 | .000 | .182 | .273 | 698.0 | 0.0 | |
42 | ロジャーバローズ | 3 | 0 | 0 | 14 | .176 | .176 | .176 | 2,472.0 | 169.4 | |
28 | ヘニーヒューズ | 1 | 4 | 2 | 22 | .034 | .172 | .241 | 3,520.4 | 38.3 | |
40 | ブラックタイド | 1 | 1 | 2 | 8 | .083 | .167 | .333 | 2,615.9 | 35.0 | |
81 | Justify | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,069.4 | 25.0 | |
119 | トーセンラー | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
129 | ミッキーグローリー | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 300.0 | 0.0 | |
33 | ダノンレジェンド | 3 | 1 | 1 | 20 | .120 | .160 | .200 | 3,250.8 | 30.8 | |
46 | コパノリッキー | 2 | 2 | 0 | 21 | .080 | .160 | .160 | 2,384.0 | 24.0 | |
4 | ドレフォン | 6 | 5 | 6 | 52 | .087 | .159 | .246 | 11,405.8 | 123.9 | |
24 | サトノダイヤモンド | 2 | 4 | 1 | 31 | .053 | .158 | .184 | 3,920.8 | 19.5 | |
62 | バゴ | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 1,827.0 | 76.3 | |
37 | リアルインパクト | 1 | 2 | 0 | 17 | .050 | .150 | .150 | 2,833.3 | 83.0 | |
20 | ブリックスアンドモルタル | 5 | 1 | 3 | 33 | .119 | .143 | .214 | 5,168.0 | 370.0 | |
30 | スクリーンヒーロー | 1 | 2 | 1 | 17 | .048 | .143 | .190 | 3,485.0 | 376.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績