順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | Hard Spun | 3 | 2 | 2 | 18 | .120 | .200 | .280 | 3,344.0 | 53.6 | |
281 | Bernardini | 1 | 1 | 0 | 8 | .100 | .200 | .200 | 770.0 | 30.0 | |
284 | Take Charge Indy | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 750.0 | 148.0 | |
307 | Free Drop Billy | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 398.0 | 0.0 | |
323 | Wootton Bassett | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 275.0 | 0.0 | |
61 | トランセンド | 12 | 10 | 5 | 85 | .107 | .196 | .241 | 27,156.8 | 183.1 | |
98 | American Pharoah | 9 | 9 | 9 | 65 | .098 | .196 | .293 | 12,725.5 | 27.8 | |
1 | ドゥラメンテ | 118 | 115 | 103 | 866 | .098 | .194 | .280 | 416,635.9 | 73.4 | |
40 | ダノンレジェンド | 30 | 32 | 21 | 237 | .094 | .194 | .259 | 47,942.4 | 92.2 | |
127 | Practical Joke | 4 | 1 | 3 | 18 | .154 | .192 | .308 | 6,324.3 | 177.7 | |
52 | ディーマジェスティ | 20 | 26 | 21 | 174 | .083 | .191 | .278 | 34,436.1 | 240.9 | |
11 | ドレフォン | 109 | 80 | 82 | 724 | .110 | .190 | .272 | 175,845.6 | 82.4 | |
148 | Union Rags | 2 | 2 | 2 | 15 | .095 | .190 | .286 | 5,412.5 | 35.2 | |
171 | Malibu Moon | 2 | 1 | 1 | 12 | .125 | .188 | .250 | 3,551.4 | 73.1 | |
173 | シビルウォー | 2 | 4 | 2 | 24 | .063 | .188 | .250 | 3,444.4 | 9.4 | |
238 | California Chrome | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 1,489.0 | 50.0 | |
2 | ロードカナロア | 157 | 156 | 114 | 1250 | .094 | .187 | .255 | 393,547.2 | 79.0 | |
76 | Dark Angel | 5 | 3 | 4 | 31 | .116 | .186 | .279 | 20,015.6 | 53.5 | |
87 | レイデオロ | 14 | 12 | 15 | 100 | .099 | .184 | .291 | 17,070.3 | 117.0 | |
13 | キングカメハメハ | 38 | 58 | 31 | 397 | .073 | .183 | .242 | 143,849.9 | 59.9 | |
7 | モーリス | 109 | 93 | 86 | 822 | .098 | .182 | .259 | 255,064.1 | 66.7 | |
136 | ワンアンドオンリー | 3 | 5 | 7 | 29 | .068 | .182 | .341 | 5,924.3 | 28.4 | |
172 | Gleneagles | 2 | 2 | 4 | 14 | .091 | .182 | .364 | 3,543.0 | 43.2 | |
221 | タニノギムレット | 1 | 3 | 1 | 17 | .045 | .182 | .227 | 1,752.0 | 946.4 | |
235 | オンファイア | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 1,510.0 | 286.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績