順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | エイシンフラッシュ | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 2,930.8 | 1596.4 | |
3 | モーリス | 4 | 4 | 3 | 47 | .069 | .138 | .190 | 11,996.0 | 91.7 | |
15 | ドゥラメンテ | 3 | 3 | 3 | 36 | .067 | .133 | .200 | 5,967.9 | 24.2 | |
21 | サトノアラジン | 3 | 1 | 4 | 23 | .097 | .129 | .258 | 5,101.8 | 44.2 | |
38 | ナダル | 2 | 2 | 4 | 23 | .065 | .129 | .258 | 2,707.0 | 52.3 | |
11 | レイデオロ | 3 | 2 | 3 | 31 | .077 | .128 | .205 | 6,418.8 | 30.5 | |
18 | ハーツクライ | 1 | 3 | 2 | 26 | .031 | .125 | .188 | 5,205.6 | 12.2 | |
35 | スワーヴリチャード | 1 | 2 | 3 | 18 | .042 | .125 | .250 | 2,968.9 | 43.8 | |
39 | ルヴァンスレーヴ | 2 | 2 | 5 | 23 | .063 | .125 | .281 | 2,672.0 | 31.6 | |
25 | ジャスタウェイ | 2 | 2 | 2 | 27 | .061 | .121 | .182 | 3,885.4 | 10.3 | |
44 | マジェスティックウォリアー | 1 | 2 | 2 | 20 | .040 | .120 | .200 | 2,462.1 | 10.0 | |
51 | アジアエクスプレス | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 2,266.0 | 236.0 | |
13 | ホッコータルマエ | 4 | 1 | 3 | 34 | .095 | .119 | .190 | 6,316.9 | 66.4 | |
19 | シルバーステート | 3 | 2 | 0 | 39 | .068 | .114 | .114 | 5,199.8 | 29.1 | |
23 | サートゥルナーリア | 3 | 0 | 1 | 23 | .111 | .111 | .148 | 4,283.3 | 57.4 | |
31 | アドマイヤマーズ | 2 | 0 | 2 | 14 | .111 | .111 | .222 | 3,301.4 | 32.8 | |
8 | リオンディーズ | 2 | 3 | 5 | 37 | .043 | .106 | .213 | 6,684.5 | 19.8 | |
73 | ビッグアーサー | 0 | 2 | 0 | 18 | .000 | .100 | .100 | 1,240.0 | 0.0 | |
77 | ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 1,125.0 | 137.0 | |
79 | アニマルキングダム | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,080.0 | 34.0 | |
80 | グレーターロンドン | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 1,074.4 | 0.0 | |
119 | エイシンヒカリ | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 320.0 | 0.0 | |
12 | ゴールドシップ | 1 | 2 | 2 | 26 | .032 | .097 | .161 | 6,381.5 | 11.0 | |
49 | ミッキーアイル | 0 | 3 | 4 | 24 | .000 | .097 | .226 | 2,286.6 | 0.0 | |
53 | シャンハイボビー | 2 | 0 | 1 | 18 | .095 | .095 | .143 | 2,201.0 | 63.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績