順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | ブリックスアンドモルタル | 16 | 12 | 15 | 112 | .103 | .181 | .277 | 22,154.1 | 63.0 | |
3 | ディープインパクト | 80 | 75 | 92 | 621 | .092 | .179 | .285 | 324,005.3 | 73.3 | |
32 | パイロ | 34 | 41 | 42 | 301 | .081 | .179 | .280 | 59,175.6 | 40.0 | |
119 | スズカコーズウェイ | 6 | 6 | 7 | 48 | .090 | .179 | .284 | 8,073.8 | 67.5 | |
93 | ゴールドアクター | 11 | 13 | 11 | 102 | .080 | .175 | .255 | 15,468.7 | 39.6 | |
22 | ミッキーアイル | 46 | 48 | 35 | 410 | .085 | .174 | .239 | 101,240.4 | 85.9 | |
75 | グレーターロンドン | 14 | 10 | 13 | 101 | .101 | .174 | .268 | 20,033.1 | 74.5 | |
70 | Frankel | 12 | 7 | 5 | 86 | .109 | .173 | .218 | 22,539.4 | 87.6 | |
117 | ステイゴールド | 3 | 4 | 3 | 31 | .073 | .171 | .244 | 8,415.0 | 37.8 | |
128 | Gun Runner | 4 | 2 | 6 | 23 | .114 | .171 | .343 | 6,300.7 | 37.7 | |
23 | イスラボニータ | 48 | 59 | 54 | 472 | .076 | .169 | .254 | 96,463.4 | 88.2 | |
29 | ブラックタイド | 36 | 43 | 40 | 353 | .076 | .167 | .252 | 70,407.3 | 67.5 | |
165 | New Approach | 3 | 2 | 1 | 24 | .100 | .167 | .200 | 4,011.0 | 39.7 | |
213 | Maclean’s Music | 2 | 0 | 1 | 9 | .167 | .167 | .250 | 2,043.3 | 100.0 | |
218 | Oscar Performance | 2 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | 1,865.0 | 214.2 | |
227 | Nathaniel | 2 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | 1,618.0 | 268.3 | |
257 | ヴァーミリアン | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 1,110.0 | 0.0 | |
295 | エキストラエンド | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .167 | .500 | 583.0 | 0.0 | |
301 | レオアクティブ | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 415.0 | 0.0 | |
304 | アロマカフェ | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 400.0 | 0.0 | |
8 | ハービンジャー | 78 | 82 | 86 | 718 | .081 | .166 | .255 | 202,955.8 | 87.2 | |
5 | ハーツクライ | 97 | 97 | 96 | 898 | .082 | .163 | .244 | 317,674.3 | 72.3 | |
20 | シルバーステート | 51 | 60 | 47 | 527 | .074 | .162 | .231 | 107,229.8 | 47.3 | |
21 | スクリーンヒーロー | 36 | 41 | 43 | 356 | .076 | .162 | .252 | 101,548.0 | 72.4 | |
38 | デクラレーションオブウォー | 26 | 35 | 24 | 292 | .069 | .162 | .225 | 50,676.7 | 97.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績