順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | Sharp Azteca | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 828.0 | 178.0 | |
290 | アロマカフェ | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .200 | .400 | 720.0 | 0.0 | |
110 | ベーカバド | 4 | 5 | 0 | 37 | .087 | .196 | .196 | 10,750.0 | 90.2 | |
16 | リアルスティール | 77 | 68 | 62 | 544 | .103 | .193 | .276 | 127,440.6 | 78.3 | |
103 | Saxon Warrior | 9 | 5 | 8 | 52 | .122 | .189 | .297 | 11,780.8 | 100.8 | |
111 | キングヘイロー | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 10,372.1 | 110.0 | |
250 | Collected | 0 | 3 | 2 | 11 | .000 | .188 | .313 | 1,360.0 | 0.0 | |
37 | ダノンレジェンド | 39 | 26 | 31 | 251 | .112 | .187 | .277 | 56,881.9 | 123.9 | |
39 | ニューイヤーズデイ | 45 | 34 | 31 | 317 | .105 | .185 | .258 | 55,453.1 | 94.1 | |
89 | Justify | 12 | 4 | 8 | 64 | .136 | .182 | .273 | 16,990.4 | 133.6 | |
92 | ルヴァンスレーヴ | 11 | 20 | 9 | 130 | .065 | .182 | .235 | 16,532.0 | 59.9 | |
166 | バンブーエール | 3 | 5 | 5 | 31 | .068 | .182 | .295 | 4,797.0 | 27.7 | |
172 | ローエングリン | 2 | 2 | 2 | 16 | .091 | .182 | .273 | 4,427.0 | 68.2 | |
268 | コパノリチャード | 0 | 2 | 0 | 9 | .000 | .182 | .182 | 1,012.8 | 0.0 | |
275 | キングリオ | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 933.0 | 60.9 | |
20 | ミッキーアイル | 41 | 65 | 55 | 424 | .070 | .181 | .275 | 109,879.1 | 46.9 | |
193 | War Front | 1 | 4 | 0 | 23 | .036 | .179 | .179 | 3,010.7 | 8.9 | |
4 | ドゥラメンテ | 107 | 86 | 89 | 800 | .099 | .178 | .261 | 243,322.2 | 92.8 | |
76 | ミッキーロケット | 12 | 11 | 11 | 95 | .093 | .178 | .264 | 23,155.0 | 55.2 | |
9 | ドレフォン | 87 | 113 | 104 | 825 | .077 | .177 | .269 | 194,515.5 | 64.7 | |
187 | Yoshida | 2 | 2 | 3 | 16 | .087 | .174 | .304 | 3,490.4 | 24.4 | |
3 | エピファネイア | 98 | 118 | 118 | 919 | .078 | .172 | .267 | 320,163.2 | 68.7 | |
154 | Curlin | 4 | 1 | 5 | 19 | .138 | .172 | .345 | 5,512.2 | 103.1 | |
30 | ブリックスアンドモルタル | 50 | 51 | 45 | 450 | .084 | .169 | .245 | 72,602.2 | 58.4 | |
18 | ジャスタウェイ | 50 | 60 | 51 | 495 | .076 | .168 | .245 | 115,375.1 | 85.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績