順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | マクフィ | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 1,172.0 | 0.0 | |
114 | ロゴタイプ | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 376.0 | 0.0 | |
71 | パイロ | 1 | 1 | 2 | 22 | .038 | .077 | .154 | 1,486.0 | 10.8 | |
6 | ルーラーシップ | 4 | 0 | 3 | 47 | .074 | .074 | .130 | 8,437.6 | 42.2 | |
34 | ダイワメジャー | 1 | 1 | 2 | 25 | .034 | .069 | .138 | 3,246.4 | 69.7 | |
115 | ウインブライト | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 360.0 | 0.0 | |
55 | サンダースノー | 1 | 1 | 4 | 26 | .031 | .063 | .188 | 2,099.2 | 135.6 | |
64 | ダノンバラード | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,784.0 | 271.7 | |
78 | モーニン | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,092.0 | 37.4 | |
83 | ディスクリートキャット | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 964.0 | 0.0 | |
138 | ノーブルミッション | 0 | 1 | 0 | 21 | .000 | .045 | .045 | 220.0 | 0.0 | |
86 | アメリカンペイトリオット | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | .040 | .080 | 890.0 | 0.0 | |
7 | エピファネイア | 2 | 0 | 6 | 50 | .034 | .034 | .138 | 7,563.8 | 20.3 | |
65 | デクラレーションオブウォー | 1 | 0 | 0 | 30 | .032 | .032 | .032 | 1,769.0 | 13.6 | |
84 | オルフェーヴル | 0 | 1 | 1 | 34 | .000 | .028 | .056 | 960.0 | 0.0 | |
85 | ディープブリランテ | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 930.9 | 0.0 | |
88 | Palace Malice | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 805.0 | 0.0 | |
92 | ベストウォーリア | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 768.9 | 0.0 | |
97 | スピルバーグ | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 650.0 | 0.0 | |
100 | ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 605.0 | 0.0 | |
101 | Too Darn Hot | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 570.0 | 0.0 | |
102 | ラブリーデイ | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 533.0 | 0.0 | |
106 | モンテロッソ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 410.0 | 0.0 | |
106 | Wootton Bassett | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 410.0 | 0.0 | |
108 | タワーオブロンドン | 0 | 0 | 1 | 22 | .000 | .000 | .043 | 404.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績