順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | アメリカンペイトリオット | 30 | 35 | 23 | 314 | .075 | .162 | .219 | 47,533.8 | 43.4 | |
137 | ヘニーハウンド | 4 | 1 | 2 | 24 | .129 | .161 | .226 | 5,816.0 | 111.0 | |
237 | ウインバリアシオン | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 1,495.0 | 20.5 | |
17 | ジャスタウェイ | 65 | 66 | 58 | 653 | .077 | .156 | .224 | 124,583.8 | 83.3 | |
53 | ファインニードル | 22 | 18 | 18 | 198 | .086 | .156 | .227 | 34,045.5 | 82.9 | |
95 | タートルボウル | 4 | 2 | 4 | 29 | .103 | .154 | .256 | 13,689.4 | 176.7 | |
166 | ローレルゲレイロ | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 3,870.6 | 78.5 | |
187 | Shackleford | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 2,958.0 | 38.5 | |
44 | サトノアラジン | 24 | 29 | 15 | 278 | .069 | .153 | .197 | 42,001.2 | 92.3 | |
121 | Speightstown | 5 | 4 | 4 | 46 | .085 | .153 | .220 | 7,733.4 | 33.7 | |
9 | エピファネイア | 99 | 95 | 101 | 981 | .078 | .152 | .231 | 195,434.5 | 59.1 | |
79 | ラニ | 12 | 14 | 9 | 140 | .069 | .149 | .200 | 19,243.2 | 109.9 | |
138 | ローエングリン | 2 | 5 | 2 | 38 | .043 | .149 | .191 | 5,737.6 | 10.4 | |
14 | ダイワメジャー | 60 | 72 | 49 | 710 | .067 | .148 | .203 | 133,110.6 | 45.1 | |
73 | スピルバーグ | 11 | 9 | 13 | 102 | .081 | .148 | .244 | 20,980.5 | 105.3 | |
84 | Kingman | 3 | 3 | 4 | 31 | .073 | .146 | .244 | 17,394.6 | 15.8 | |
31 | アジアエクスプレス | 33 | 41 | 36 | 401 | .065 | .145 | .215 | 61,115.5 | 57.4 | |
39 | カレンブラックヒル | 23 | 34 | 27 | 308 | .059 | .145 | .214 | 48,995.0 | 96.9 | |
43 | クロフネ | 8 | 9 | 10 | 91 | .068 | .144 | .229 | 45,148.7 | 89.8 | |
19 | リオンディーズ | 54 | 64 | 62 | 648 | .065 | .143 | .217 | 111,961.0 | 39.9 | |
78 | ベーカバド | 6 | 7 | 6 | 72 | .066 | .143 | .209 | 19,267.6 | 77.1 | |
209 | Central Banker | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 2,204.3 | 154.3 | |
222 | アポロケンタッキー | 1 | 2 | 3 | 15 | .048 | .143 | .286 | 1,747.0 | 9.5 | |
223 | Le Havre | 2 | 0 | 1 | 11 | .143 | .143 | .214 | 1,660.0 | 65.7 | |
274 | Constitution | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 827.0 | 155.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績