順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | Havana Gold | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 3,009.2 | 1651.7 | |
215 | Gleneagles | 2 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | 2,385.0 | 305.0 | |
217 | Caravaggio | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 2,338.2 | 29.2 | |
219 | Showcasing | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .167 | .500 | 2,239.0 | 0.0 | |
266 | Shackleford | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 1,027.2 | 0.0 | |
269 | Dubawi | 0 | 2 | 3 | 7 | .000 | .167 | .417 | 998.0 | 0.0 | |
288 | Will Take Charge | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 748.4 | 0.0 | |
325 | I Am Invincible | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 399.0 | 0.0 | |
328 | Make Believe | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 360.0 | 0.0 | |
331 | カネヒキリ | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
41 | リアルインパクト | 35 | 27 | 25 | 292 | .092 | .164 | .230 | 52,780.0 | 84.1 | |
86 | モズアスコット | 10 | 11 | 18 | 89 | .078 | .164 | .305 | 18,370.5 | 40.9 | |
54 | タリスマニック | 25 | 18 | 23 | 198 | .095 | .163 | .250 | 34,674.8 | 161.7 | |
75 | ラニ | 10 | 13 | 14 | 105 | .070 | .162 | .261 | 23,232.8 | 63.6 | |
8 | ハービンジャー | 62 | 62 | 59 | 596 | .080 | .159 | .235 | 200,543.2 | 52.1 | |
17 | ヘニーヒューズ | 58 | 50 | 59 | 511 | .086 | .159 | .246 | 117,292.7 | 62.5 | |
23 | サトノダイヤモンド | 49 | 50 | 53 | 470 | .079 | .159 | .244 | 96,508.8 | 76.3 | |
202 | Golden Horn | 1 | 4 | 4 | 23 | .031 | .156 | .281 | 2,774.0 | 11.9 | |
6 | モーリス | 96 | 69 | 93 | 812 | .090 | .154 | .241 | 214,979.5 | 70.1 | |
188 | トーセンファントム | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,477.2 | 206.9 | |
259 | Le Havre | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,151.0 | 60.8 | |
35 | パイロ | 32 | 30 | 33 | 310 | .079 | .153 | .235 | 57,114.9 | 64.7 | |
21 | イスラボニータ | 48 | 46 | 61 | 464 | .078 | .152 | .250 | 109,834.3 | 122.0 | |
10 | ディープインパクト | 29 | 42 | 40 | 358 | .062 | .151 | .237 | 178,933.6 | 47.0 | |
31 | アジアエクスプレス | 31 | 35 | 33 | 337 | .071 | .151 | .227 | 70,088.8 | 61.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績