順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | Twirling Candy | 0 | 1 | 3 | 3 | .000 | .143 | .571 | 825.0 | 0.0 | |
281 | Violence | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 770.0 | 13.6 | |
308 | Harry Angel | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 385.0 | 0.0 | |
27 | ホッコータルマエ | 46 | 41 | 39 | 488 | .075 | .142 | .205 | 77,881.0 | 83.4 | |
48 | エイシンヒカリ | 18 | 22 | 25 | 217 | .064 | .142 | .230 | 38,780.1 | 36.4 | |
33 | サトノダイヤモンド | 39 | 20 | 36 | 327 | .092 | .140 | .225 | 56,770.1 | 75.5 | |
100 | トビーズコーナー | 9 | 5 | 5 | 81 | .090 | .140 | .190 | 12,360.9 | 96.2 | |
65 | シャンハイボビー | 16 | 22 | 21 | 215 | .058 | .139 | .215 | 24,852.4 | 39.9 | |
140 | マンハッタンカフェ | 0 | 4 | 2 | 23 | .000 | .138 | .207 | 5,693.5 | 0.0 | |
10 | ルーラーシップ | 89 | 74 | 90 | 940 | .075 | .137 | .212 | 193,809.4 | 59.8 | |
151 | キングヘイロー | 1 | 2 | 2 | 17 | .045 | .136 | .227 | 5,044.0 | 144.1 | |
167 | Saxon Warrior | 3 | 3 | 5 | 33 | .068 | .136 | .250 | 3,839.0 | 20.7 | |
30 | ビッグアーサー | 35 | 36 | 32 | 422 | .067 | .135 | .196 | 64,819.2 | 56.7 | |
106 | ネロ | 8 | 4 | 6 | 71 | .090 | .135 | .202 | 11,523.8 | 72.5 | |
111 | カリフォルニアクローム | 9 | 6 | 8 | 88 | .081 | .135 | .207 | 10,049.4 | 184.5 | |
16 | ゴールドシップ | 57 | 58 | 66 | 682 | .066 | .133 | .210 | 125,814.5 | 68.7 | |
18 | オルフェーヴル | 45 | 40 | 45 | 508 | .071 | .133 | .204 | 116,732.7 | 62.3 | |
26 | マジェスティックウォリアー | 50 | 36 | 40 | 524 | .077 | .132 | .194 | 83,582.3 | 78.2 | |
35 | コパノリッキー | 32 | 30 | 27 | 385 | .068 | .131 | .188 | 52,400.9 | 68.2 | |
42 | ヴィクトワールピサ | 23 | 29 | 29 | 323 | .057 | .129 | .200 | 47,015.3 | 39.1 | |
66 | ヴァンセンヌ | 10 | 7 | 11 | 104 | .076 | .129 | .212 | 23,881.8 | 106.8 | |
123 | ロジャーバローズ | 4 | 4 | 10 | 44 | .065 | .129 | .290 | 7,608.6 | 78.7 | |
50 | ドリームジャーニー | 3 | 7 | 10 | 58 | .038 | .128 | .256 | 35,730.5 | 17.6 | |
56 | エスポワールシチー | 17 | 13 | 23 | 183 | .072 | .127 | .225 | 29,913.5 | 150.9 | |
101 | エスケンデレヤ | 6 | 10 | 7 | 104 | .047 | .126 | .181 | 12,073.3 | 54.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績