順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | グランプリボス | 3 | 5 | 2 | 43 | .057 | .151 | .189 | 7,067.4 | 28.5 | |
94 | ベストウォーリア | 10 | 10 | 9 | 104 | .075 | .150 | .218 | 15,957.7 | 139.8 | |
232 | ヴァンキッシュラン | 1 | 2 | 1 | 16 | .050 | .150 | .200 | 1,722.0 | 19.5 | |
252 | グァンチャーレ | 1 | 2 | 0 | 17 | .050 | .150 | .150 | 1,308.0 | 118.5 | |
12 | スワーヴリチャード | 33 | 29 | 32 | 321 | .080 | .149 | .227 | 148,902.9 | 37.8 | |
14 | ダイワメジャー | 45 | 60 | 47 | 553 | .064 | .149 | .216 | 134,590.2 | 59.0 | |
15 | ゴールドシップ | 55 | 65 | 53 | 632 | .068 | .149 | .215 | 133,417.8 | 47.6 | |
7 | ルーラーシップ | 78 | 71 | 78 | 797 | .076 | .146 | .222 | 210,607.7 | 108.8 | |
26 | レイデオロ | 50 | 33 | 38 | 449 | .088 | .146 | .212 | 78,185.5 | 55.7 | |
38 | ディスクリートキャット | 29 | 24 | 27 | 287 | .079 | .144 | .218 | 55,650.9 | 63.6 | |
50 | ファインニードル | 27 | 14 | 16 | 230 | .094 | .143 | .199 | 39,099.4 | 117.0 | |
122 | アイファーソング | 5 | 1 | 1 | 35 | .119 | .143 | .167 | 8,179.1 | 1067.4 | |
132 | ヤマカツエース | 4 | 4 | 6 | 42 | .071 | .143 | .250 | 7,213.2 | 15.7 | |
157 | ハクサンムーン | 4 | 4 | 1 | 47 | .071 | .143 | .161 | 5,359.0 | 47.1 | |
200 | ショウナンバッハ | 1 | 3 | 2 | 22 | .036 | .143 | .214 | 2,817.0 | 20.7 | |
225 | Catholic Boy | 2 | 1 | 2 | 16 | .095 | .143 | .238 | 1,964.8 | 170.9 | |
233 | Blue Point | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 1,712.4 | 11.4 | |
322 | Teofilo | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 430.0 | 0.0 | |
29 | ホッコータルマエ | 37 | 45 | 43 | 453 | .064 | .142 | .216 | 73,083.7 | 120.9 | |
67 | エスポワールシチー | 15 | 14 | 14 | 161 | .074 | .142 | .211 | 27,054.8 | 98.3 | |
32 | スクリーンヒーロー | 23 | 28 | 29 | 285 | .063 | .140 | .219 | 67,278.6 | 44.9 | |
66 | ラブリーデイ | 13 | 21 | 12 | 197 | .053 | .140 | .189 | 27,993.8 | 61.2 | |
63 | ディーマジェスティ | 10 | 22 | 20 | 179 | .043 | .139 | .225 | 29,343.2 | 24.0 | |
131 | ネロ | 2 | 9 | 7 | 61 | .025 | .139 | .228 | 7,287.2 | 69.1 | |
184 | ヘニーハウンド | 2 | 2 | 3 | 22 | .069 | .138 | .241 | 3,638.0 | 46.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績