【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | カリフォルニアクローム | 35 | 36 | 24 | 381 | .074 | .149 | .200 | 56,839.7 | 100.5 | |
| 21 | デクラレーションオブウォー | 36 | 37 | 32 | 391 | .073 | .147 | .212 | 86,642.3 | 65.0 | |
| 56 | ディーマジェスティ | 18 | 23 | 27 | 214 | .064 | .145 | .241 | 37,955.8 | 27.6 | |
| 29 | ホッコータルマエ | 35 | 41 | 39 | 412 | .066 | .144 | .218 | 76,078.7 | 57.3 | |
| 53 | ディスクリートキャット | 21 | 26 | 23 | 259 | .064 | .143 | .213 | 39,476.3 | 50.9 | |
| 173 | オーヴァルエース | 3 | 5 | 1 | 47 | .054 | .143 | .161 | 3,824.0 | 39.6 | |
| 180 | ケープブランコ | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 3,504.7 | 32.9 | |
| 241 | Uncle Mo | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,737.2 | 19.3 | |
| 245 | アルバート | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 1,618.0 | 52.1 | |
| 264 | カジノドライヴ | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 1,050.0 | 110.0 | |
| 266 | アポロソニック | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,030.0 | 372.9 | |
| 275 | テーオーヘリオス | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 926.0 | 38.6 | |
| 307 | Trapeze Artist | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 528.0 | 0.0 | |
| 324 | エーシントップ | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 300.0 | 0.0 | |
| 327 | サンライズソア | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 276.0 | 0.0 | |
| 17 | ミッキーアイル | 44 | 51 | 59 | 517 | .066 | .142 | .230 | 95,775.9 | 83.5 | |
| 57 | グレーターロンドン | 20 | 10 | 17 | 165 | .094 | .142 | .222 | 37,598.8 | 118.2 | |
| 74 | レッドファルクス | 13 | 20 | 12 | 187 | .056 | .142 | .194 | 25,012.4 | 75.8 | |
| 18 | ディープインパクト | 12 | 18 | 21 | 162 | .056 | .141 | .239 | 95,161.9 | 116.8 | |
| 59 | アルアイン | 23 | 28 | 19 | 291 | .064 | .141 | .194 | 36,343.0 | 73.5 | |
| 69 | ウインブライト | 17 | 25 | 25 | 230 | .057 | .141 | .226 | 27,504.0 | 91.5 | |
| 82 | アニマルキングダム | 11 | 10 | 12 | 117 | .073 | .140 | .220 | 21,895.8 | 82.3 | |
| 206 | バンブーエール | 1 | 3 | 3 | 22 | .034 | .138 | .241 | 2,768.0 | 12.8 | |
| 20 | ハーツクライ | 28 | 30 | 32 | 333 | .066 | .137 | .213 | 93,867.1 | 46.7 | |
| 34 | ヘニーヒューズ | 36 | 33 | 30 | 407 | .071 | .136 | .196 | 70,827.4 | 36.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績