順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | スノードラゴン | 2 | 2 | 0 | 25 | .069 | .138 | .138 | 3,238.4 | 135.9 | |
24 | シルバーステート | 42 | 55 | 47 | 566 | .059 | .137 | .203 | 94,575.3 | 65.2 | |
52 | サンダースノー | 33 | 22 | 27 | 319 | .082 | .137 | .204 | 38,091.8 | 138.4 | |
27 | マジェスティックウォリアー | 39 | 48 | 40 | 513 | .061 | .136 | .198 | 77,470.9 | 68.2 | |
199 | レッドスパーダ | 0 | 3 | 2 | 17 | .000 | .136 | .227 | 2,842.1 | 0.0 | |
5 | ハーツクライ | 52 | 53 | 71 | 602 | .067 | .135 | .226 | 215,051.4 | 65.4 | |
36 | デクラレーションオブウォー | 39 | 29 | 43 | 397 | .077 | .134 | .219 | 57,009.0 | 68.1 | |
42 | マクフィ | 20 | 38 | 24 | 350 | .046 | .134 | .190 | 51,387.0 | 38.1 | |
117 | トビーズコーナー | 4 | 5 | 9 | 49 | .060 | .134 | .269 | 8,950.0 | 249.0 | |
91 | タワーオブロンドン | 9 | 9 | 13 | 104 | .067 | .133 | .230 | 16,649.1 | 53.3 | |
204 | ウインバリアシオン | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 2,745.2 | 16.0 | |
19 | キングカメハメハ | 20 | 18 | 17 | 233 | .069 | .132 | .191 | 114,375.7 | 98.0 | |
25 | ビッグアーサー | 34 | 40 | 45 | 440 | .061 | .132 | .213 | 89,858.4 | 36.2 | |
124 | ネオユニヴァース | 4 | 1 | 2 | 31 | .105 | .132 | .184 | 7,821.8 | 144.7 | |
44 | サトノアラジン | 26 | 32 | 32 | 356 | .058 | .130 | .202 | 42,363.9 | 70.2 | |
149 | ヘンリーバローズ | 5 | 2 | 4 | 43 | .093 | .130 | .204 | 5,668.3 | 82.4 | |
13 | リオンディーズ | 47 | 59 | 69 | 644 | .057 | .129 | .214 | 144,539.9 | 50.8 | |
28 | オルフェーヴル | 36 | 46 | 45 | 515 | .056 | .128 | .198 | 73,136.5 | 60.9 | |
99 | ロージズインメイ | 10 | 7 | 8 | 110 | .074 | .126 | .185 | 12,620.0 | 41.1 | |
113 | ミスターメロディ | 5 | 8 | 6 | 84 | .049 | .126 | .184 | 9,890.5 | 30.0 | |
106 | スズカコーズウェイ | 5 | 3 | 7 | 49 | .078 | .125 | .234 | 11,573.3 | 106.7 | |
186 | ケープブランコ | 1 | 4 | 0 | 35 | .025 | .125 | .125 | 3,527.2 | 17.2 | |
207 | ケイムホーム | 2 | 1 | 1 | 20 | .083 | .125 | .167 | 2,671.6 | 95.4 | |
224 | クリーンエコロジー | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,989.2 | 476.2 | |
238 | Shamardal | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 1,653.6 | 91.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績