順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ディスクリートキャット | 22 | 21 | 33 | 319 | .056 | .109 | .192 | 52,217.3 | 54.6 | |
55 | ラブリーデイ | 16 | 23 | 24 | 294 | .045 | .109 | .176 | 33,570.2 | 165.9 | |
36 | リアルインパクト | 29 | 14 | 31 | 323 | .073 | .108 | .186 | 52,324.0 | 95.1 | |
82 | タリスマニック | 13 | 17 | 18 | 230 | .047 | .108 | .173 | 18,556.8 | 66.1 | |
85 | フリオーソ | 10 | 9 | 12 | 147 | .056 | .107 | .174 | 17,297.1 | 151.7 | |
105 | フェノーメノ | 3 | 9 | 10 | 90 | .027 | .107 | .196 | 11,776.8 | 7.7 | |
114 | ベストウォーリア | 7 | 6 | 4 | 104 | .058 | .107 | .140 | 8,870.8 | 42.4 | |
182 | Golden Horn | 1 | 2 | 2 | 23 | .036 | .107 | .179 | 3,145.2 | 19.6 | |
230 | Runhappy | 1 | 1 | 4 | 13 | .053 | .105 | .316 | 1,593.0 | 40.0 | |
28 | キンシャサノキセキ | 37 | 38 | 38 | 607 | .051 | .104 | .157 | 77,640.0 | 63.7 | |
71 | ザファクター | 8 | 13 | 20 | 164 | .039 | .102 | .200 | 22,370.2 | 79.6 | |
74 | ストロングリターン | 8 | 22 | 20 | 247 | .027 | .101 | .168 | 20,521.1 | 21.7 | |
155 | ダノンシャーク | 1 | 4 | 5 | 40 | .020 | .100 | .200 | 4,859.6 | 16.4 | |
174 | ハクサンムーン | 2 | 4 | 4 | 50 | .033 | .100 | .167 | 3,444.0 | 29.5 | |
196 | トーセンファントム | 0 | 2 | 4 | 14 | .000 | .100 | .300 | 2,617.1 | 0.0 | |
201 | ヴァンキッシュラン | 2 | 1 | 0 | 27 | .067 | .100 | .100 | 2,390.0 | 254.0 | |
258 | エンパイアメーカー | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 1,107.6 | 0.0 | |
259 | トーセンブライト | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 1,075.0 | 0.0 | |
47 | エイシンフラッシュ | 16 | 22 | 17 | 330 | .042 | .099 | .143 | 39,080.4 | 44.2 | |
142 | ガルボ | 3 | 1 | 6 | 31 | .073 | .098 | .244 | 5,533.8 | 34.6 | |
109 | ジャングルポケット | 5 | 5 | 5 | 89 | .048 | .096 | .144 | 10,991.9 | 33.8 | |
162 | サクラオリオン | 2 | 0 | 0 | 19 | .095 | .095 | .095 | 4,182.0 | 272.9 | |
186 | レーヴミストラル | 0 | 7 | 4 | 63 | .000 | .095 | .149 | 3,038.0 | 0.0 | |
240 | コパノリチャード | 1 | 1 | 2 | 17 | .048 | .095 | .190 | 1,414.0 | 29.1 | |
91 | バトルプラン | 7 | 5 | 8 | 108 | .055 | .094 | .156 | 15,814.7 | 64.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績