【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ゴールドアクター | 6 | 8 | 13 | 90 | .051 | .120 | .231 | 12,234.4 | 18.4 | |
| 73 | キングカメハメハ | 8 | 7 | 8 | 103 | .063 | .119 | .183 | 25,261.5 | 57.4 | |
| 22 | ハービンジャー | 29 | 38 | 26 | 477 | .051 | .118 | .163 | 83,104.7 | 40.0 | |
| 32 | ダイワメジャー | 21 | 34 | 37 | 380 | .044 | .117 | .195 | 74,846.0 | 33.2 | |
| 81 | ロジャーバローズ | 16 | 16 | 13 | 229 | .058 | .117 | .164 | 23,130.5 | 96.9 | |
| 27 | イスラボニータ | 38 | 35 | 47 | 509 | .060 | .116 | .191 | 78,039.9 | 102.0 | |
| 68 | ロゴタイプ | 11 | 12 | 9 | 167 | .055 | .116 | .161 | 28,420.1 | 83.4 | |
| 66 | コパノリッキー | 18 | 21 | 13 | 291 | .052 | .114 | .152 | 32,299.3 | 45.2 | |
| 129 | ダノンプレミアム | 4 | 8 | 9 | 84 | .038 | .114 | .200 | 7,564.6 | 23.6 | |
| 12 | ゴールドシップ | 35 | 50 | 69 | 600 | .046 | .113 | .204 | 142,013.1 | 77.2 | |
| 38 | オルフェーヴル | 33 | 37 | 34 | 528 | .052 | .111 | .165 | 64,576.4 | 129.6 | |
| 182 | Mendelssohn | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 3,440.6 | 43.9 | |
| 243 | グァンチャーレ | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 1,680.0 | 56.7 | |
| 279 | ワールドプレミア | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 909.0 | 32.2 | |
| 128 | リーチザクラウン | 5 | 5 | 4 | 78 | .054 | .109 | .152 | 7,668.0 | 97.4 | |
| 132 | ダノンスマッシュ | 4 | 8 | 7 | 91 | .036 | .109 | .173 | 7,160.0 | 43.6 | |
| 11 | ルーラーシップ | 40 | 48 | 44 | 686 | .049 | .108 | .161 | 147,680.6 | 52.4 | |
| 54 | サトノクラウン | 17 | 24 | 23 | 315 | .045 | .108 | .169 | 38,391.9 | 34.5 | |
| 50 | ダノンバラード | 23 | 22 | 33 | 342 | .055 | .107 | .186 | 46,207.6 | 148.6 | |
| 33 | ジャスタウェイ | 28 | 20 | 26 | 380 | .062 | .106 | .163 | 73,205.8 | 97.5 | |
| 45 | マジェスティックウォリアー | 30 | 18 | 33 | 371 | .066 | .106 | .179 | 54,826.4 | 93.6 | |
| 86 | ミッキーロケット | 6 | 6 | 8 | 94 | .053 | .105 | .175 | 15,290.5 | 146.8 | |
| 101 | アドマイヤムーン | 5 | 8 | 5 | 106 | .040 | .105 | .145 | 12,664.6 | 56.8 | |
| 163 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 4,118.6 | 48.4 | |
| 147 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 57 | .059 | .103 | .162 | 5,199.0 | 89.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績