順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | フォーウィールドライブ | 3 | 12 | 16 | 104 | .022 | .111 | .230 | 8,650.0 | 26.8 | |
72 | ディープブリランテ | 5 | 9 | 13 | 183 | .024 | .067 | .129 | 25,630.2 | 26.5 | |
61 | カレンブラックヒル | 15 | 18 | 21 | 289 | .044 | .096 | .157 | 30,310.6 | 25.7 | |
209 | レインボーライン | 2 | 2 | 1 | 50 | .036 | .073 | .091 | 2,660.0 | 25.4 | |
88 | トーセンラー | 8 | 7 | 11 | 124 | .053 | .100 | .173 | 17,204.6 | 24.7 | |
187 | Yoshida | 2 | 2 | 3 | 16 | .087 | .174 | .304 | 3,490.4 | 24.4 | |
63 | ディーマジェスティ | 10 | 22 | 20 | 179 | .043 | .139 | .225 | 29,343.2 | 24.0 | |
264 | Mitole | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 1,068.0 | 20.8 | |
119 | クロフネ | 1 | 4 | 0 | 48 | .019 | .094 | .094 | 8,661.0 | 20.8 | |
200 | ショウナンバッハ | 1 | 3 | 2 | 22 | .036 | .143 | .214 | 2,817.0 | 20.7 | |
271 | スピリッツミノル | 1 | 1 | 0 | 14 | .063 | .125 | .125 | 973.0 | 20.6 | |
265 | Take Charge Indy | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,040.0 | 20.0 | |
286 | Army Mule | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 770.0 | 20.0 | |
232 | ヴァンキッシュラン | 1 | 2 | 1 | 16 | .050 | .150 | .200 | 1,722.0 | 19.5 | |
137 | トゥザグローリー | 2 | 4 | 2 | 108 | .017 | .052 | .069 | 6,841.7 | 18.4 | |
115 | フィエールマン | 5 | 16 | 6 | 74 | .050 | .208 | .267 | 9,193.0 | 17.5 | |
186 | ケープブランコ | 1 | 4 | 0 | 35 | .025 | .125 | .125 | 3,527.2 | 17.2 | |
140 | マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 3 | 10 | .071 | .071 | .286 | 6,525.0 | 17.1 | |
216 | ゴールドアリュール | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 2,349.4 | 16.5 | |
204 | ウインバリアシオン | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 2,745.2 | 16.0 | |
132 | ヤマカツエース | 4 | 4 | 6 | 42 | .071 | .143 | .250 | 7,213.2 | 15.7 | |
136 | ジャングルポケット | 2 | 5 | 4 | 63 | .027 | .095 | .149 | 6,884.3 | 14.9 | |
212 | Malibu Moon | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 2,545.8 | 13.8 | |
267 | Authentic | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,025.0 | 13.8 | |
203 | Hard Spun | 1 | 3 | 0 | 11 | .067 | .267 | .267 | 2,750.4 | 13.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績