順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | No Nay Never | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | グランデッツァ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | ローズキングダム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | オーシャンブルー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Take Charge Indy | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Union Rags | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | アイルハヴアナザー | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | エピカリス | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | メイショウサムソン | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Golden Horn | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Arrogate | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Quality Road | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | ロジユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Highland Reel | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Hard Spun | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | キングヘイロー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Earthlight | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Nyquist | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | パドトロワ | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Preservationist | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | ノヴェリスト | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | レッドスパーダ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
202 | Havana Grey | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績