【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Justify | 5 | 13 | 8 | 60 | .058 | .209 | .302 | 15,202.0 | 30.8 | |
| 134 | マテラスカイ | 4 | 8 | 5 | 63 | .050 | .150 | .213 | 6,588.7 | 30.4 | |
| 231 | Caravaggio | 2 | 1 | 1 | 25 | .069 | .103 | .138 | 1,944.0 | 30.0 | |
| 88 | ジョーカプチーノ | 6 | 6 | 8 | 71 | .066 | .132 | .220 | 15,152.7 | 29.8 | |
| 154 | グランプリボス | 1 | 0 | 2 | 23 | .038 | .038 | .115 | 4,401.7 | 29.6 | |
| 294 | McKinzie | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 745.0 | 29.4 | |
| 104 | インディチャンプ | 6 | 12 | 6 | 58 | .073 | .220 | .293 | 12,077.5 | 29.3 | |
| 142 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 5,296.7 | 28.0 | |
| 65 | アメリカンペイトリオット | 11 | 17 | 22 | 316 | .030 | .077 | .137 | 33,026.8 | 27.8 | |
| 56 | ディーマジェスティ | 18 | 23 | 27 | 214 | .064 | .145 | .241 | 37,955.8 | 27.6 | |
| 199 | バトルプラン | 1 | 1 | 5 | 50 | .018 | .035 | .123 | 2,960.5 | 26.8 | |
| 129 | ダノンプレミアム | 4 | 8 | 9 | 84 | .038 | .114 | .200 | 7,564.6 | 23.6 | |
| 110 | スズカコーズウェイ | 2 | 5 | 7 | 40 | .037 | .130 | .259 | 10,808.0 | 23.3 | |
| 108 | ベストウォーリア | 4 | 10 | 11 | 91 | .034 | .121 | .216 | 10,830.2 | 23.1 | |
| 253 | Mor Spirit | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,440.0 | 22.7 | |
| 107 | ヤマカツエース | 4 | 2 | 5 | 51 | .065 | .097 | .177 | 11,364.0 | 22.1 | |
| 208 | タイセイレジェンド | 1 | 3 | 1 | 10 | .067 | .267 | .333 | 2,722.4 | 22.0 | |
| 125 | ノーブルミッション | 5 | 7 | 8 | 225 | .020 | .049 | .082 | 8,201.8 | 21.6 | |
| 256 | エピカリス | 1 | 1 | 1 | 45 | .021 | .042 | .063 | 1,320.0 | 21.5 | |
| 120 | ヘンリーバローズ | 4 | 6 | 5 | 43 | .069 | .172 | .259 | 8,881.7 | 21.4 | |
| 234 | Study of Man | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,884.8 | 20.9 | |
| 241 | Uncle Mo | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,737.2 | 19.3 | |
| 99 | ダンカーク | 4 | 6 | 6 | 121 | .029 | .073 | .117 | 13,071.3 | 18.8 | |
| 102 | ゴールドアクター | 6 | 8 | 13 | 90 | .051 | .120 | .231 | 12,234.4 | 18.4 | |
| 159 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 31 | .050 | .150 | .225 | 4,292.0 | 18.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績