順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | マツリダゴッホ | 2 | 2 | 3 | 99 | .019 | .038 | .066 | 5,017.1 | 13.0 | |
138 | リーチザクラウン | 3 | 4 | 9 | 87 | .029 | .068 | .155 | 6,536.2 | 12.7 | |
196 | エピカリス | 2 | 2 | 6 | 53 | .032 | .063 | .159 | 2,930.0 | 12.5 | |
160 | メイショウサムソン | 2 | 1 | 2 | 63 | .029 | .044 | .074 | 5,266.2 | 12.3 | |
195 | ヤングマンパワー | 1 | 2 | 3 | 21 | .037 | .111 | .222 | 2,998.7 | 12.2 | |
123 | アニマルキングダム | 4 | 3 | 22 | 156 | .022 | .038 | .157 | 7,841.0 | 12.0 | |
202 | Golden Horn | 1 | 4 | 4 | 23 | .031 | .156 | .281 | 2,774.0 | 11.9 | |
233 | Blue Point | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 1,712.4 | 11.4 | |
295 | Nathaniel | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 713.0 | 11.4 | |
210 | ノーブルミッション | 1 | 3 | 1 | 81 | .012 | .047 | .058 | 2,579.0 | 11.4 | |
145 | トゥザワールド | 3 | 4 | 7 | 74 | .034 | .080 | .159 | 6,248.0 | 10.4 | |
213 | パドトロワ | 2 | 4 | 0 | 57 | .032 | .095 | .095 | 2,488.0 | 10.3 | |
180 | アスカクリチャン | 1 | 0 | 4 | 44 | .020 | .020 | .102 | 4,092.9 | 10.2 | |
162 | Tapit | 2 | 6 | 3 | 28 | .051 | .205 | .282 | 5,111.2 | 10.0 | |
214 | タートルボウル | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 2,403.8 | 9.0 | |
193 | War Front | 1 | 4 | 0 | 23 | .036 | .179 | .179 | 3,010.7 | 8.9 | |
118 | トランセンド | 2 | 6 | 5 | 88 | .020 | .079 | .129 | 8,860.7 | 7.1 | |
179 | ガルボ | 1 | 4 | 4 | 40 | .020 | .102 | .184 | 4,094.2 | 6.3 | |
234 | マクマホン | 1 | 1 | 0 | 30 | .031 | .063 | .063 | 1,708.0 | 3.8 | |
58 | Siyouni | 0 | 4 | 2 | 11 | .000 | .235 | .353 | 32,862.0 | 0.0 | |
130 | フェノーメノ | 0 | 8 | 6 | 54 | .000 | .118 | .206 | 7,450.5 | 0.0 | |
133 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 6 | 29 | .000 | .028 | .194 | 7,106.2 | 0.0 | |
155 | サウスヴィグラス | 0 | 6 | 7 | 41 | .000 | .111 | .241 | 5,392.7 | 0.0 | |
198 | Practical Joke | 0 | 2 | 3 | 30 | .000 | .057 | .143 | 2,859.0 | 0.0 | |
199 | レッドスパーダ | 0 | 3 | 2 | 17 | .000 | .136 | .227 | 2,842.1 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績