順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | グラスワンダー | 2 | 1 | 2 | 4 | .222 | .333 | .556 | 3,529.6 | 186.7 | |
201 | Cajun Breeze | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | .667 | .667 | 2,810.0 | 183.3 | |
148 | Pioneerof the Nile | 2 | 2 | 0 | 6 | .200 | .400 | .400 | 5,736.1 | 182.0 | |
280 | Sharp Azteca | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 828.0 | 178.0 | |
126 | Night of Thunder | 5 | 1 | 1 | 6 | .385 | .462 | .538 | 7,700.5 | 177.7 | |
281 | Shancelot | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 827.0 | 175.0 | |
128 | Mendelssohn | 6 | 6 | 5 | 18 | .171 | .343 | .486 | 7,683.4 | 174.3 | |
225 | Catholic Boy | 2 | 1 | 2 | 16 | .095 | .143 | .238 | 1,964.8 | 170.9 | |
51 | アメリカンペイトリオット | 22 | 17 | 21 | 299 | .061 | .109 | .167 | 38,302.9 | 168.9 | |
182 | ニホンピロアワーズ | 2 | 1 | 1 | 32 | .056 | .083 | .111 | 3,875.8 | 168.1 | |
54 | タリスマニック | 25 | 18 | 23 | 198 | .095 | .163 | .250 | 34,674.8 | 161.7 | |
190 | ワークフォース | 1 | 2 | 2 | 4 | .111 | .333 | .556 | 3,266.5 | 160.0 | |
290 | Ulysses | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 150.0 | |
45 | グレーターロンドン | 27 | 18 | 11 | 125 | .149 | .249 | .309 | 40,784.0 | 149.1 | |
181 | スマートファルコン | 2 | 1 | 3 | 40 | .043 | .065 | .130 | 3,916.0 | 148.7 | |
124 | ネオユニヴァース | 4 | 1 | 2 | 31 | .105 | .132 | .184 | 7,821.8 | 144.7 | |
125 | ゼンノロブロイ | 3 | 1 | 1 | 29 | .088 | .118 | .147 | 7,798.5 | 143.8 | |
94 | ベストウォーリア | 10 | 10 | 9 | 104 | .075 | .150 | .218 | 15,957.7 | 139.8 | |
52 | サンダースノー | 33 | 22 | 27 | 319 | .082 | .137 | .204 | 38,091.8 | 138.4 | |
221 | Havana Grey | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 2,108.5 | 137.0 | |
191 | スノードラゴン | 2 | 2 | 0 | 25 | .069 | .138 | .138 | 3,238.4 | 135.9 | |
89 | Justify | 12 | 4 | 8 | 64 | .136 | .182 | .273 | 16,990.4 | 133.6 | |
244 | ウォータービルド | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,526.0 | 131.1 | |
143 | シスキン | 4 | 4 | 1 | 3 | .333 | .667 | .750 | 6,295.8 | 130.0 | |
34 | コパノリッキー | 30 | 28 | 17 | 397 | .064 | .123 | .159 | 57,417.5 | 127.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績