順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 1,125.0 | 137.0 | |
55 | サンダースノー | 1 | 1 | 4 | 26 | .031 | .063 | .188 | 2,099.2 | 135.6 | |
89 | Malibu Moon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 130.0 | |
4 | ドレフォン | 6 | 5 | 6 | 52 | .087 | .159 | .246 | 11,405.8 | 123.9 | |
58 | Saxon Warrior | 2 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .250 | 1,940.0 | 113.8 | |
74 | Into Mischief | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,188.0 | 102.0 | |
10 | ニューイヤーズデイ | 7 | 2 | 4 | 20 | .212 | .273 | .394 | 6,526.5 | 100.3 | |
29 | キンシャサノキセキ | 4 | 0 | 0 | 15 | .211 | .211 | .211 | 3,516.0 | 97.9 | |
54 | American Pharoah | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 2,111.1 | 97.3 | |
2 | ロードカナロア | 7 | 7 | 5 | 51 | .100 | .200 | .271 | 18,915.8 | 92.9 | |
3 | モーリス | 4 | 4 | 3 | 47 | .069 | .138 | .190 | 11,996.0 | 91.7 | |
59 | Twirling Candy | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1,907.8 | 90.0 | |
57 | フィエールマン | 2 | 2 | 2 | 8 | .143 | .286 | .429 | 1,978.0 | 86.4 | |
37 | リアルインパクト | 1 | 2 | 0 | 17 | .050 | .150 | .150 | 2,833.3 | 83.0 | |
62 | バゴ | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 1,827.0 | 76.3 | |
34 | ダイワメジャー | 1 | 1 | 2 | 25 | .034 | .069 | .138 | 3,246.4 | 69.7 | |
13 | ホッコータルマエ | 4 | 1 | 3 | 34 | .095 | .119 | .190 | 6,316.9 | 66.4 | |
53 | シャンハイボビー | 2 | 0 | 1 | 18 | .095 | .095 | .143 | 2,201.0 | 63.8 | |
23 | サートゥルナーリア | 3 | 0 | 1 | 23 | .111 | .111 | .148 | 4,283.3 | 57.4 | |
5 | リアルスティール | 6 | 5 | 1 | 37 | .122 | .224 | .245 | 11,020.4 | 55.3 | |
27 | マインドユアビスケッツ | 2 | 2 | 0 | 17 | .095 | .190 | .190 | 3,556.2 | 55.2 | |
38 | ナダル | 2 | 2 | 4 | 23 | .065 | .129 | .258 | 2,707.0 | 52.3 | |
63 | フォーウィールドライブ | 2 | 2 | 1 | 10 | .133 | .267 | .333 | 1,818.0 | 46.7 | |
16 | キタサンブラック | 3 | 4 | 5 | 21 | .091 | .212 | .364 | 5,717.9 | 44.9 | |
21 | サトノアラジン | 3 | 1 | 4 | 23 | .097 | .129 | .258 | 5,101.8 | 44.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績