順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | スワーヴリチャード | 1 | 2 | 3 | 18 | .042 | .125 | .250 | 2,968.9 | 43.8 | |
6 | ルーラーシップ | 4 | 0 | 3 | 47 | .074 | .074 | .130 | 8,437.6 | 42.2 | |
72 | ゴールドドリーム | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 1,308.0 | 40.7 | |
28 | ヘニーヒューズ | 1 | 4 | 2 | 22 | .034 | .172 | .241 | 3,520.4 | 38.3 | |
78 | モーニン | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,092.0 | 37.4 | |
40 | ブラックタイド | 1 | 1 | 2 | 8 | .083 | .167 | .333 | 2,615.9 | 35.0 | |
79 | アニマルキングダム | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,080.0 | 34.0 | |
31 | アドマイヤマーズ | 2 | 0 | 2 | 14 | .111 | .111 | .222 | 3,301.4 | 32.8 | |
87 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 810.0 | 32.0 | |
39 | ルヴァンスレーヴ | 2 | 2 | 5 | 23 | .063 | .125 | .281 | 2,672.0 | 31.6 | |
33 | ダノンレジェンド | 3 | 1 | 1 | 20 | .120 | .160 | .200 | 3,250.8 | 30.8 | |
11 | レイデオロ | 3 | 2 | 3 | 31 | .077 | .128 | .205 | 6,418.8 | 30.5 | |
19 | シルバーステート | 3 | 2 | 0 | 39 | .068 | .114 | .114 | 5,199.8 | 29.1 | |
45 | キングカメハメハ | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 2,385.0 | 27.0 | |
48 | ディーマジェスティ | 1 | 2 | 0 | 10 | .077 | .231 | .231 | 2,379.0 | 26.9 | |
81 | Justify | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,069.4 | 25.0 | |
15 | ドゥラメンテ | 3 | 3 | 3 | 36 | .067 | .133 | .200 | 5,967.9 | 24.2 | |
46 | コパノリッキー | 2 | 2 | 0 | 21 | .080 | .160 | .160 | 2,384.0 | 24.0 | |
67 | ダンカーク | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,604.9 | 23.0 | |
42 | カリフォルニアクローム | 2 | 3 | 1 | 21 | .074 | .185 | .222 | 2,472.0 | 21.5 | |
7 | エピファネイア | 2 | 0 | 6 | 50 | .034 | .034 | .138 | 7,563.8 | 20.3 | |
8 | リオンディーズ | 2 | 3 | 5 | 37 | .043 | .106 | .213 | 6,684.5 | 19.8 | |
24 | サトノダイヤモンド | 2 | 4 | 1 | 31 | .053 | .158 | .184 | 3,920.8 | 19.5 | |
65 | デクラレーションオブウォー | 1 | 0 | 0 | 30 | .032 | .032 | .032 | 1,769.0 | 13.6 | |
18 | ハーツクライ | 1 | 3 | 2 | 26 | .031 | .125 | .188 | 5,205.6 | 12.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績