順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ヴァーミリアン | 11 | 20 | 13 | 136 | .061 | .172 | .244 | 25,321.1 | 76.7 | |
4 | オルフェーヴル | 106 | 95 | 97 | 926 | .087 | .164 | .243 | 250,936.4 | 76.0 | |
52 | カジノドライヴ | 22 | 20 | 20 | 247 | .071 | .136 | .201 | 34,027.8 | 75.7 | |
26 | ディープブリランテ | 30 | 30 | 30 | 476 | .053 | .106 | .159 | 66,664.5 | 75.3 | |
57 | エスポワールシチー | 25 | 11 | 13 | 196 | .102 | .147 | .200 | 29,067.6 | 75.2 | |
174 | Carpe Diem | 3 | 5 | 5 | 13 | .115 | .308 | .500 | 3,450.0 | 74.6 | |
78 | トゥザワールド | 15 | 16 | 13 | 188 | .065 | .134 | .190 | 17,729.1 | 73.5 | |
36 | アドマイヤムーン | 17 | 23 | 25 | 352 | .041 | .096 | .156 | 43,284.3 | 73.4 | |
14 | ステイゴールド | 28 | 35 | 27 | 265 | .079 | .177 | .254 | 121,343.9 | 73.2 | |
15 | スクリーンヒーロー | 61 | 59 | 76 | 554 | .081 | .160 | .261 | 116,239.4 | 73.0 | |
41 | リアルインパクト | 21 | 19 | 24 | 287 | .060 | .114 | .182 | 39,937.7 | 72.5 | |
164 | Invincible Spirit | 3 | 1 | 2 | 11 | .176 | .235 | .353 | 4,131.8 | 71.8 | |
91 | トーセンラー | 9 | 5 | 6 | 111 | .069 | .107 | .153 | 14,554.5 | 71.4 | |
12 | ゴールドアリュール | 62 | 57 | 74 | 616 | .077 | .147 | .239 | 133,163.7 | 70.5 | |
3 | ハーツクライ | 137 | 125 | 107 | 1043 | .097 | .186 | .261 | 308,281.6 | 70.3 | |
191 | Square Eddie | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 2,580.5 | 70.0 | |
20 | サウスヴィグラス | 53 | 45 | 45 | 429 | .093 | .171 | .250 | 86,195.0 | 69.4 | |
101 | ストーミングホーム | 4 | 4 | 4 | 62 | .054 | .108 | .162 | 11,625.9 | 69.3 | |
35 | スマートファルコン | 28 | 17 | 35 | 344 | .066 | .106 | .189 | 45,708.7 | 68.8 | |
37 | マツリダゴッホ | 23 | 20 | 27 | 408 | .048 | .090 | .146 | 43,239.6 | 68.7 | |
7 | ダイワメジャー | 89 | 88 | 79 | 865 | .079 | .158 | .228 | 198,771.8 | 68.6 | |
6 | ルーラーシップ | 120 | 114 | 136 | 1103 | .081 | .159 | .251 | 222,689.2 | 67.8 | |
196 | スペシャルウィーク | 1 | 0 | 1 | 19 | .048 | .048 | .095 | 2,403.1 | 66.7 | |
119 | サマーバード | 2 | 4 | 3 | 40 | .041 | .122 | .184 | 7,755.1 | 66.3 | |
213 | Shalaa | 2 | 1 | 0 | 5 | .250 | .375 | .375 | 1,925.0 | 66.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績