順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | Point of Entry | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 4,672.3 | 68.0 | |
178 | アドミラブル | 2 | 2 | 5 | 80 | .022 | .045 | .101 | 4,130.0 | 67.8 | |
2 | ロードカナロア | 153 | 134 | 113 | 1037 | .106 | .200 | .278 | 385,597.8 | 67.7 | |
144 | Frosted | 4 | 2 | 2 | 14 | .182 | .273 | .364 | 6,253.1 | 67.3 | |
302 | St Patrick’s Day | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 630.0 | 66.7 | |
47 | ブラックタイド | 20 | 12 | 18 | 296 | .058 | .092 | .145 | 39,851.1 | 66.5 | |
5 | ハーツクライ | 52 | 53 | 71 | 602 | .067 | .135 | .226 | 215,051.4 | 65.4 | |
24 | シルバーステート | 42 | 55 | 47 | 566 | .059 | .137 | .203 | 94,575.3 | 65.2 | |
101 | ゴールドアクター | 6 | 4 | 5 | 85 | .060 | .100 | .150 | 12,447.5 | 65.2 | |
35 | パイロ | 32 | 30 | 33 | 310 | .079 | .153 | .235 | 57,114.9 | 64.7 | |
9 | ドレフォン | 87 | 113 | 104 | 825 | .077 | .177 | .269 | 194,515.5 | 64.7 | |
161 | Maclean’s Music | 3 | 1 | 1 | 4 | .333 | .444 | .556 | 5,160.5 | 64.4 | |
62 | ジョーカプチーノ | 13 | 7 | 12 | 134 | .078 | .120 | .193 | 29,519.5 | 64.3 | |
242 | Candy Ride | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,600.0 | 64.0 | |
38 | ディスクリートキャット | 29 | 24 | 27 | 287 | .079 | .144 | .218 | 55,650.9 | 63.6 | |
75 | ラニ | 10 | 13 | 14 | 105 | .070 | .162 | .261 | 23,232.8 | 63.6 | |
17 | ヘニーヒューズ | 58 | 50 | 59 | 511 | .086 | .159 | .246 | 117,292.7 | 62.5 | |
74 | エイシンヒカリ | 11 | 12 | 13 | 163 | .055 | .116 | .181 | 23,311.0 | 62.1 | |
31 | アジアエクスプレス | 31 | 35 | 33 | 337 | .071 | .151 | .227 | 70,088.8 | 61.9 | |
66 | ラブリーデイ | 13 | 21 | 12 | 197 | .053 | .140 | .189 | 27,993.8 | 61.2 | |
64 | サートゥルナーリア | 27 | 12 | 11 | 106 | .173 | .250 | .321 | 28,804.7 | 61.2 | |
158 | Zoustar | 2 | 2 | 3 | 12 | .105 | .211 | .368 | 5,338.6 | 61.0 | |
28 | オルフェーヴル | 36 | 46 | 45 | 515 | .056 | .128 | .198 | 73,136.5 | 60.9 | |
275 | キングリオ | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 933.0 | 60.9 | |
259 | Le Havre | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,151.0 | 60.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績