【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Siyouni | 2 | 1 | 1 | 6 | .200 | .300 | .400 | 2,144.0 | 67.0 | |
| 5 | エピファネイア | 118 | 87 | 110 | 891 | .098 | .170 | .261 | 233,219.5 | 66.6 | |
| 149 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 42 | .043 | .085 | .106 | 4,894.3 | 65.7 | |
| 21 | デクラレーションオブウォー | 36 | 37 | 32 | 391 | .073 | .147 | .212 | 86,642.3 | 65.0 | |
| 48 | マクフィ | 18 | 22 | 26 | 371 | .041 | .092 | .151 | 48,677.0 | 62.4 | |
| 63 | Into Mischief | 19 | 13 | 13 | 42 | .218 | .368 | .517 | 34,148.4 | 62.3 | |
| 187 | Arrogate | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 3,349.8 | 62.2 | |
| 202 | Yoshida | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 2,846.8 | 61.4 | |
| 162 | アポロケンタッキー | 2 | 4 | 10 | 30 | .043 | .130 | .348 | 4,160.0 | 61.1 | |
| 161 | ガルボ | 1 | 3 | 5 | 50 | .017 | .068 | .153 | 4,211.6 | 61.0 | |
| 117 | ミスチヴィアスアレックス | 9 | 6 | 8 | 71 | .096 | .160 | .245 | 9,374.6 | 61.0 | |
| 26 | スワーヴリチャード | 37 | 26 | 30 | 329 | .088 | .149 | .220 | 79,758.1 | 60.3 | |
| 237 | Soldier’s Call | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,867.1 | 60.0 | |
| 35 | ブラックタイド | 20 | 20 | 17 | 190 | .081 | .162 | .231 | 70,699.6 | 58.3 | |
| 9 | リオンディーズ | 61 | 53 | 57 | 580 | .081 | .152 | .228 | 153,705.0 | 57.5 | |
| 73 | キングカメハメハ | 8 | 7 | 8 | 103 | .063 | .119 | .183 | 25,261.5 | 57.4 | |
| 29 | ホッコータルマエ | 35 | 41 | 39 | 412 | .066 | .144 | .218 | 76,078.7 | 57.3 | |
| 4 | ドゥラメンテ | 74 | 70 | 71 | 651 | .085 | .166 | .248 | 260,992.3 | 57.2 | |
| 233 | Global Campaign | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 1,932.0 | 56.9 | |
| 101 | アドマイヤムーン | 5 | 8 | 5 | 106 | .040 | .105 | .145 | 12,664.6 | 56.8 | |
| 243 | グァンチャーレ | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 1,680.0 | 56.7 | |
| 70 | コントレイル | 19 | 18 | 17 | 81 | .141 | .274 | .400 | 27,007.9 | 56.6 | |
| 95 | Gun Runner | 7 | 11 | 9 | 31 | .121 | .310 | .466 | 14,343.2 | 56.5 | |
| 175 | レッドベルジュール | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 3,771.0 | 56.1 | |
| 78 | カレンブラックヒル | 13 | 10 | 12 | 242 | .047 | .083 | .126 | 23,463.4 | 55.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績