順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | Dialed In | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,200.0 | 60.0 | |
92 | ルヴァンスレーヴ | 11 | 20 | 9 | 130 | .065 | .182 | .235 | 16,532.0 | 59.9 | |
14 | ダイワメジャー | 45 | 60 | 47 | 553 | .064 | .149 | .216 | 134,590.2 | 59.0 | |
30 | ブリックスアンドモルタル | 50 | 51 | 45 | 450 | .084 | .169 | .245 | 72,602.2 | 58.4 | |
55 | カリフォルニアクローム | 24 | 25 | 21 | 331 | .060 | .122 | .175 | 33,874.1 | 57.2 | |
231 | ショウナンカンプ | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 1,740.7 | 56.7 | |
85 | ザファクター | 7 | 7 | 12 | 101 | .055 | .110 | .205 | 18,632.0 | 56.2 | |
26 | レイデオロ | 50 | 33 | 38 | 449 | .088 | .146 | .212 | 78,185.5 | 55.7 | |
104 | ヴァンセンヌ | 3 | 1 | 2 | 76 | .037 | .049 | .073 | 11,617.8 | 55.6 | |
70 | シャンハイボビー | 16 | 23 | 27 | 257 | .050 | .121 | .204 | 26,051.9 | 55.5 | |
76 | ミッキーロケット | 12 | 11 | 11 | 95 | .093 | .178 | .264 | 23,155.0 | 55.2 | |
93 | ノヴェリスト | 6 | 4 | 6 | 98 | .053 | .088 | .140 | 16,514.4 | 54.8 | |
246 | Galileo | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,456.1 | 54.3 | |
206 | Nyquist | 2 | 2 | 3 | 8 | .133 | .267 | .467 | 2,690.0 | 54.0 | |
261 | Volatile | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1,134.9 | 53.3 | |
91 | タワーオブロンドン | 9 | 9 | 13 | 104 | .067 | .133 | .230 | 16,649.1 | 53.3 | |
156 | Kantharos | 3 | 4 | 2 | 8 | .176 | .412 | .529 | 5,378.3 | 52.9 | |
100 | Arrogate | 6 | 4 | 3 | 28 | .146 | .244 | .317 | 12,606.8 | 52.9 | |
71 | ダンカーク | 12 | 14 | 11 | 214 | .048 | .104 | .147 | 25,738.3 | 52.7 | |
116 | Kingman | 8 | 2 | 4 | 21 | .229 | .286 | .400 | 9,081.5 | 52.6 | |
176 | Uncle Mo | 4 | 3 | 3 | 14 | .167 | .292 | .417 | 4,345.0 | 52.5 | |
83 | エイシンフラッシュ | 9 | 9 | 13 | 249 | .032 | .064 | .111 | 19,002.2 | 52.3 | |
8 | ハービンジャー | 62 | 62 | 59 | 596 | .080 | .159 | .235 | 200,543.2 | 52.1 | |
96 | メイショウボーラー | 6 | 9 | 11 | 115 | .043 | .106 | .184 | 13,871.9 | 52.1 | |
97 | アポロキングダム | 7 | 6 | 1 | 48 | .113 | .210 | .226 | 13,278.5 | 51.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績