【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | コパノリッキー | 18 | 21 | 13 | 291 | .052 | .114 | .152 | 32,299.3 | 45.2 | |
| 114 | エスケンデレヤ | 5 | 5 | 4 | 41 | .091 | .182 | .255 | 9,848.5 | 44.7 | |
| 188 | Cloud Computing | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 270 | ポアゾンブラック | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 989.0 | 44.0 | |
| 182 | Mendelssohn | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 3,440.6 | 43.9 | |
| 277 | クレスコグランド | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 922.0 | 43.9 | |
| 132 | ダノンスマッシュ | 4 | 8 | 7 | 91 | .036 | .109 | .173 | 7,160.0 | 43.6 | |
| 238 | Vekoma | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 1,866.0 | 43.5 | |
| 123 | Practical Joke | 4 | 4 | 5 | 34 | .085 | .170 | .277 | 8,386.3 | 43.2 | |
| 10 | レイデオロ | 65 | 76 | 61 | 538 | .088 | .191 | .273 | 151,330.7 | 42.9 | |
| 135 | Maclean’s Music | 2 | 2 | 0 | 7 | .182 | .364 | .364 | 6,327.7 | 42.7 | |
| 140 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 179 | ウォータービルド | 2 | 2 | 3 | 12 | .105 | .211 | .368 | 3,527.4 | 42.1 | |
| 143 | Good Magic | 3 | 4 | 3 | 9 | .158 | .368 | .526 | 5,295.3 | 41.0 | |
| 42 | タワーオブロンドン | 21 | 32 | 33 | 347 | .048 | .122 | .199 | 56,686.6 | 40.4 | |
| 22 | ハービンジャー | 29 | 38 | 26 | 477 | .051 | .118 | .163 | 83,104.7 | 40.0 | |
| 173 | オーヴァルエース | 3 | 5 | 1 | 47 | .054 | .143 | .161 | 3,824.0 | 39.6 | |
| 275 | テーオーヘリオス | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 926.0 | 38.6 | |
| 235 | Invincible Spirit | 1 | 2 | 2 | 25 | .033 | .100 | .167 | 1,882.2 | 38.0 | |
| 106 | クリソベリル | 9 | 12 | 9 | 80 | .082 | .191 | .273 | 11,630.9 | 37.9 | |
| 76 | ヴィクトワールピサ | 6 | 7 | 10 | 77 | .060 | .130 | .230 | 24,407.3 | 37.6 | |
| 51 | サトノアラジン | 22 | 43 | 32 | 314 | .054 | .158 | .236 | 46,095.6 | 37.5 | |
| 153 | エポカドーロ | 3 | 5 | 7 | 64 | .038 | .101 | .190 | 4,504.0 | 37.5 | |
| 222 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 2,139.0 | 37.3 | |
| 232 | クリエイター2 | 1 | 1 | 1 | 26 | .034 | .069 | .103 | 1,942.7 | 37.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績