【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ヘニーヒューズ | 36 | 33 | 30 | 407 | .071 | .136 | .196 | 70,827.4 | 36.3 | |
| 216 | レインボーライン | 2 | 3 | 2 | 31 | .053 | .132 | .184 | 2,342.0 | 36.3 | |
| 67 | シュヴァルグラン | 15 | 14 | 14 | 191 | .064 | .124 | .184 | 28,737.1 | 36.1 | |
| 165 | Liam’s Map | 3 | 3 | 2 | 29 | .081 | .162 | .216 | 3,997.5 | 36.0 | |
| 72 | Frankel | 8 | 8 | 11 | 62 | .090 | .180 | .303 | 25,443.2 | 35.7 | |
| 203 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 57 | .032 | .065 | .081 | 2,844.3 | 35.3 | |
| 283 | Goldencents | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 35.0 | |
| 54 | サトノクラウン | 17 | 24 | 23 | 315 | .045 | .108 | .169 | 38,391.9 | 34.5 | |
| 185 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 223 | Mitole | 1 | 3 | 0 | 10 | .071 | .286 | .286 | 2,120.0 | 34.3 | |
| 254 | Charlatan | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .600 | .600 | 1,418.4 | 34.0 | |
| 184 | シビルウォー | 1 | 3 | 0 | 7 | .091 | .364 | .364 | 3,385.0 | 33.6 | |
| 58 | フィエールマン | 23 | 38 | 26 | 229 | .073 | .193 | .275 | 37,344.7 | 33.3 | |
| 32 | ダイワメジャー | 21 | 34 | 37 | 380 | .044 | .117 | .195 | 74,846.0 | 33.2 | |
| 141 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 18 | .077 | .269 | .308 | 5,496.9 | 33.1 | |
| 180 | ケープブランコ | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 3,504.7 | 32.9 | |
| 109 | ディープブリランテ | 3 | 3 | 8 | 119 | .023 | .045 | .105 | 10,824.3 | 32.3 | |
| 62 | キンシャサノキセキ | 13 | 18 | 18 | 209 | .050 | .120 | .190 | 34,521.6 | 32.2 | |
| 279 | ワールドプレミア | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 909.0 | 32.2 | |
| 255 | ミュゼスルタン | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,356.0 | 31.8 | |
| 215 | Quality Road | 3 | 1 | 0 | 19 | .130 | .174 | .174 | 2,380.0 | 31.7 | |
| 244 | Exceedance | 1 | 1 | 4 | 1 | .143 | .286 | .857 | 1,635.7 | 31.4 | |
| 144 | レッドスパーダ | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 5,242.3 | 31.3 | |
| 193 | Collected | 2 | 3 | 4 | 18 | .074 | .185 | .333 | 3,080.0 | 31.1 | |
| 183 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 50 | .036 | .054 | .107 | 3,419.6 | 31.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績