【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Uncle Mo | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,737.2 | 19.3 | |
| 243 | グァンチャーレ | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 1,680.0 | 56.7 | |
| 244 | Exceedance | 1 | 1 | 4 | 1 | .143 | .286 | .857 | 1,635.7 | 31.4 | |
| 248 | Al Wukair | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,527.0 | 100.0 | |
| 250 | Mastery | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 1,494.4 | 0.0 | |
| 253 | Mor Spirit | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,440.0 | 22.7 | |
| 256 | エピカリス | 1 | 1 | 1 | 45 | .021 | .042 | .063 | 1,320.0 | 21.5 | |
| 258 | タニノフランケル | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 1,220.0 | 14.5 | |
| 267 | スノードラゴン | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,026.3 | 0.0 | |
| 268 | ジャングルポケット | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 277 | クレスコグランド | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 922.0 | 43.9 | |
| 278 | ロジユニヴァース | 0 | 1 | 3 | 11 | .000 | .067 | .267 | 910.0 | 0.0 | |
| 280 | Omaha Beach | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 900.0 | 0.0 | |
| 283 | Goldencents | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 35.0 | |
| 283 | シュウジ | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 137.5 | |
| 287 | Leinster | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 780.0 | 162.5 | |
| 298 | Dark Angel | 0 | 1 | 1 | 29 | .000 | .032 | .065 | 684.0 | 0.0 | |
| 299 | レーヴミストラル | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 680.0 | 0.0 | |
| 300 | ニシケンモノノフ | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 640.0 | 0.0 | |
| 303 | セイウンコウセイ | 0 | 1 | 0 | 33 | .000 | .029 | .029 | 603.0 | 0.0 | |
| 307 | Trapeze Artist | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 528.0 | 0.0 | |
| 308 | サトノジェネシス | 0 | 1 | 1 | 24 | .000 | .038 | .077 | 524.0 | 0.0 | |
| 313 | Sioux Nation | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | 1.000 | 410.0 | 0.0 | |
| 314 | Oscar Performance | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 400.0 | 0.0 | |
| 320 | カフジテイク | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 330.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績