順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | プリサイスエンド | 3 | 0 | 4 | 28 | .086 | .086 | .200 | 4,589.6 | 111.4 | |
180 | アスカクリチャン | 1 | 0 | 4 | 44 | .020 | .020 | .102 | 4,092.9 | 10.2 | |
183 | リヤンドファミユ | 1 | 0 | 5 | 11 | .059 | .059 | .353 | 3,709.3 | 127.1 | |
188 | トーセンファントム | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,477.2 | 206.9 | |
194 | Havana Gold | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 3,009.2 | 1651.7 | |
208 | Bayern | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 2,666.4 | 190.0 | |
214 | タートルボウル | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 2,403.8 | 9.0 | |
215 | Gleneagles | 2 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | 2,385.0 | 305.0 | |
218 | Iffraaj | 3 | 0 | 2 | 8 | .231 | .231 | .385 | 2,242.0 | 88.5 | |
221 | Havana Grey | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 2,108.5 | 137.0 | |
223 | Mor Spirit | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 2,053.2 | 728.6 | |
224 | クリーンエコロジー | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,989.2 | 476.2 | |
229 | Union Rags | 2 | 0 | 0 | 7 | .222 | .222 | .222 | 1,760.0 | 248.9 | |
231 | ショウナンカンプ | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 1,740.7 | 56.7 | |
238 | Shamardal | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 1,653.6 | 91.2 | |
240 | シゲルカガ | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 1,645.0 | 75.7 | |
241 | ナカヤマフェスタ | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 1,612.0 | 0.0 | |
244 | ウォータービルド | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,526.0 | 131.1 | |
261 | Volatile | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1,134.9 | 53.3 | |
262 | Lea | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 1,112.0 | 0.0 | |
263 | Hat Trick | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 1,107.8 | 0.0 | |
270 | ポアゾンブラック | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 993.0 | 0.0 | |
272 | Vekoma | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 970.0 | 76.0 | |
277 | Bernardini | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 920.0 | 28.0 | |
280 | Sharp Azteca | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 828.0 | 178.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績