順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ディープインパクト | 29 | 42 | 40 | 358 | .062 | .151 | .237 | 178,933.6 | 47.0 | |
25 | ビッグアーサー | 34 | 40 | 45 | 440 | .061 | .132 | .213 | 89,858.4 | 36.2 | |
42 | マクフィ | 20 | 38 | 24 | 350 | .046 | .134 | .190 | 51,387.0 | 38.1 | |
40 | キンシャサノキセキ | 21 | 36 | 36 | 409 | .042 | .114 | .185 | 54,581.6 | 69.3 | |
31 | アジアエクスプレス | 31 | 35 | 33 | 337 | .071 | .151 | .227 | 70,088.8 | 61.9 | |
39 | ニューイヤーズデイ | 45 | 34 | 31 | 317 | .105 | .185 | .258 | 55,453.1 | 94.1 | |
26 | レイデオロ | 50 | 33 | 38 | 449 | .088 | .146 | .212 | 78,185.5 | 55.7 | |
33 | マインドユアビスケッツ | 33 | 32 | 32 | 432 | .062 | .123 | .183 | 67,188.0 | 116.9 | |
44 | サトノアラジン | 26 | 32 | 32 | 356 | .058 | .130 | .202 | 42,363.9 | 70.2 | |
35 | パイロ | 32 | 30 | 33 | 310 | .079 | .153 | .235 | 57,114.9 | 64.7 | |
12 | スワーヴリチャード | 33 | 29 | 32 | 321 | .080 | .149 | .227 | 148,902.9 | 37.8 | |
36 | デクラレーションオブウォー | 39 | 29 | 43 | 397 | .077 | .134 | .219 | 57,009.0 | 68.1 | |
32 | スクリーンヒーロー | 23 | 28 | 29 | 285 | .063 | .140 | .219 | 67,278.6 | 44.9 | |
34 | コパノリッキー | 30 | 28 | 17 | 397 | .064 | .123 | .159 | 57,417.5 | 127.2 | |
41 | リアルインパクト | 35 | 27 | 25 | 292 | .092 | .164 | .230 | 52,780.0 | 84.1 | |
43 | サトノクラウン | 19 | 27 | 25 | 372 | .043 | .104 | .160 | 42,844.0 | 43.0 | |
37 | ダノンレジェンド | 39 | 26 | 31 | 251 | .112 | .187 | .277 | 56,881.9 | 123.9 | |
55 | カリフォルニアクローム | 24 | 25 | 21 | 331 | .060 | .122 | .175 | 33,874.1 | 57.2 | |
38 | ディスクリートキャット | 29 | 24 | 27 | 287 | .079 | .144 | .218 | 55,650.9 | 63.6 | |
48 | ダノンバラード | 19 | 23 | 24 | 297 | .052 | .116 | .182 | 39,378.1 | 93.8 | |
70 | シャンハイボビー | 16 | 23 | 27 | 257 | .050 | .121 | .204 | 26,051.9 | 55.5 | |
52 | サンダースノー | 33 | 22 | 27 | 319 | .082 | .137 | .204 | 38,091.8 | 138.4 | |
63 | ディーマジェスティ | 10 | 22 | 20 | 179 | .043 | .139 | .225 | 29,343.2 | 24.0 | |
66 | ラブリーデイ | 13 | 21 | 12 | 197 | .053 | .140 | .189 | 27,993.8 | 61.2 | |
69 | レッドファルクス | 17 | 20 | 25 | 242 | .056 | .122 | .204 | 26,543.4 | 106.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績