【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ニューイヤーズデイ | 45 | 40 | 41 | 356 | .093 | .176 | .261 | 67,511.5 | 72.2 | |
| 22 | ハービンジャー | 29 | 38 | 26 | 477 | .051 | .118 | .163 | 83,104.7 | 40.0 | |
| 58 | フィエールマン | 23 | 38 | 26 | 229 | .073 | .193 | .275 | 37,344.7 | 33.3 | |
| 21 | デクラレーションオブウォー | 36 | 37 | 32 | 391 | .073 | .147 | .212 | 86,642.3 | 65.0 | |
| 38 | オルフェーヴル | 33 | 37 | 34 | 528 | .052 | .111 | .165 | 64,576.4 | 129.6 | |
| 41 | カリフォルニアクローム | 35 | 36 | 24 | 381 | .074 | .149 | .200 | 56,839.7 | 100.5 | |
| 27 | イスラボニータ | 38 | 35 | 47 | 509 | .060 | .116 | .191 | 78,039.9 | 102.0 | |
| 32 | ダイワメジャー | 21 | 34 | 37 | 380 | .044 | .117 | .195 | 74,846.0 | 33.2 | |
| 34 | ヘニーヒューズ | 36 | 33 | 30 | 407 | .071 | .136 | .196 | 70,827.4 | 36.3 | |
| 39 | パイロ | 33 | 33 | 35 | 289 | .085 | .169 | .259 | 63,392.1 | 99.8 | |
| 40 | サンダースノー | 42 | 33 | 27 | 345 | .094 | .168 | .228 | 57,814.1 | 98.5 | |
| 42 | タワーオブロンドン | 21 | 32 | 33 | 347 | .048 | .122 | .199 | 56,686.6 | 40.4 | |
| 20 | ハーツクライ | 28 | 30 | 32 | 333 | .066 | .137 | .213 | 93,867.1 | 46.7 | |
| 59 | アルアイン | 23 | 28 | 19 | 291 | .064 | .141 | .194 | 36,343.0 | 73.5 | |
| 60 | フォーウィールドライブ | 27 | 27 | 30 | 219 | .089 | .178 | .277 | 35,180.6 | 47.9 | |
| 26 | スワーヴリチャード | 37 | 26 | 30 | 329 | .088 | .149 | .220 | 79,758.1 | 60.3 | |
| 53 | ディスクリートキャット | 21 | 26 | 23 | 259 | .064 | .143 | .213 | 39,476.3 | 50.9 | |
| 69 | ウインブライト | 17 | 25 | 25 | 230 | .057 | .141 | .226 | 27,504.0 | 91.5 | |
| 54 | サトノクラウン | 17 | 24 | 23 | 315 | .045 | .108 | .169 | 38,391.9 | 34.5 | |
| 31 | スクリーンヒーロー | 23 | 23 | 20 | 200 | .086 | .173 | .248 | 75,732.1 | 116.1 | |
| 44 | アジアエクスプレス | 22 | 23 | 16 | 280 | .065 | .132 | .179 | 55,869.0 | 84.7 | |
| 56 | ディーマジェスティ | 18 | 23 | 27 | 214 | .064 | .145 | .241 | 37,955.8 | 27.6 | |
| 48 | マクフィ | 18 | 22 | 26 | 371 | .041 | .092 | .151 | 48,677.0 | 62.4 | |
| 50 | ダノンバラード | 23 | 22 | 33 | 342 | .055 | .107 | .186 | 46,207.6 | 148.6 | |
| 64 | ミスターメロディ | 23 | 22 | 14 | 218 | .083 | .162 | .213 | 33,471.7 | 51.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績