順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | アジアエクスプレス | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 2,266.0 | 236.0 | |
55 | サンダースノー | 1 | 1 | 4 | 26 | .031 | .063 | .188 | 2,099.2 | 135.6 | |
59 | Twirling Candy | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1,907.8 | 90.0 | |
62 | バゴ | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 1,827.0 | 76.3 | |
67 | ダンカーク | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 1,604.9 | 23.0 | |
71 | パイロ | 1 | 1 | 2 | 22 | .038 | .077 | .154 | 1,486.0 | 10.8 | |
80 | グレーターロンドン | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 1,074.4 | 0.0 | |
82 | Maclean’s Music | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 970.0 | 0.0 | |
83 | ディスクリートキャット | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 964.0 | 0.0 | |
84 | オルフェーヴル | 0 | 1 | 1 | 34 | .000 | .028 | .056 | 960.0 | 0.0 | |
86 | アメリカンペイトリオット | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | .040 | .080 | 890.0 | 0.0 | |
87 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 810.0 | 32.0 | |
93 | バンドワゴン | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 749.8 | 0.0 | |
94 | Bolt d’Oro | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 747.4 | 0.0 | |
96 | Kantharos | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 678.6 | 0.0 | |
103 | Frankel | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 524.0 | 0.0 | |
104 | ヤングマンパワー | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .667 | 510.0 | 0.0 | |
114 | ロゴタイプ | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 376.0 | 0.0 | |
115 | ウインブライト | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 360.0 | 0.0 | |
117 | Tapit | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 340.0 | 0.0 | |
119 | Good Magic | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 320.0 | 0.0 | |
119 | トーセンラー | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
119 | エイシンヒカリ | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 320.0 | 0.0 | |
119 | Gun Runner | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 320.0 | 0.0 | |
119 | Cloud Computing | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 320.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績