【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | アドマイヤマーズ | 38 | 21 | 24 | 266 | .109 | .169 | .238 | 82,372.5 | 74.0 | |
| 55 | リアルインパクト | 16 | 21 | 17 | 241 | .054 | .125 | .183 | 38,275.2 | 50.3 | |
| 66 | コパノリッキー | 18 | 21 | 13 | 291 | .052 | .114 | .152 | 32,299.3 | 45.2 | |
| 33 | ジャスタウェイ | 28 | 20 | 26 | 380 | .062 | .106 | .163 | 73,205.8 | 97.5 | |
| 35 | ブラックタイド | 20 | 20 | 17 | 190 | .081 | .162 | .231 | 70,699.6 | 58.3 | |
| 74 | レッドファルクス | 13 | 20 | 12 | 187 | .056 | .142 | .194 | 25,012.4 | 75.8 | |
| 43 | ファインニードル | 25 | 19 | 16 | 205 | .094 | .166 | .226 | 56,485.6 | 124.8 | |
| 79 | ゴールドドリーム | 16 | 19 | 18 | 224 | .058 | .126 | .191 | 23,441.3 | 106.9 | |
| 18 | ディープインパクト | 12 | 18 | 21 | 162 | .056 | .141 | .239 | 95,161.9 | 116.8 | |
| 45 | マジェスティックウォリアー | 30 | 18 | 33 | 371 | .066 | .106 | .179 | 54,826.4 | 93.6 | |
| 52 | ダノンレジェンド | 26 | 18 | 25 | 257 | .080 | .135 | .212 | 45,160.0 | 70.9 | |
| 61 | モーニン | 22 | 18 | 21 | 188 | .088 | .161 | .245 | 34,561.5 | 92.8 | |
| 62 | キンシャサノキセキ | 13 | 18 | 18 | 209 | .050 | .120 | .190 | 34,521.6 | 32.2 | |
| 70 | コントレイル | 19 | 18 | 17 | 81 | .141 | .274 | .400 | 27,007.9 | 56.6 | |
| 65 | アメリカンペイトリオット | 11 | 17 | 22 | 316 | .030 | .077 | .137 | 33,026.8 | 27.8 | |
| 81 | ロジャーバローズ | 16 | 16 | 13 | 229 | .058 | .117 | .164 | 23,130.5 | 96.9 | |
| 49 | American Pharoah | 21 | 15 | 11 | 142 | .111 | .190 | .249 | 47,287.6 | 102.3 | |
| 80 | トーセンラー | 9 | 15 | 11 | 93 | .070 | .188 | .273 | 23,258.6 | 136.9 | |
| 67 | シュヴァルグラン | 15 | 14 | 14 | 191 | .064 | .124 | .184 | 28,737.1 | 36.1 | |
| 63 | Into Mischief | 19 | 13 | 13 | 42 | .218 | .368 | .517 | 34,148.4 | 62.3 | |
| 87 | Justify | 5 | 13 | 8 | 60 | .058 | .209 | .302 | 15,202.0 | 30.8 | |
| 68 | ロゴタイプ | 11 | 12 | 9 | 167 | .055 | .116 | .161 | 28,420.1 | 83.4 | |
| 104 | インディチャンプ | 6 | 12 | 6 | 58 | .073 | .220 | .293 | 12,077.5 | 29.3 | |
| 106 | クリソベリル | 9 | 12 | 9 | 80 | .082 | .191 | .273 | 11,630.9 | 37.9 | |
| 112 | ミッキーグローリー | 9 | 12 | 4 | 73 | .092 | .214 | .255 | 10,174.0 | 389.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績