順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | ストロングリターン | 10 | 12 | 13 | 172 | .048 | .106 | .169 | 18,846.9 | 31.6 | |
90 | モーニン | 14 | 12 | 10 | 174 | .067 | .124 | .171 | 16,718.8 | 69.5 | |
120 | フォーウィールドライブ | 3 | 12 | 16 | 104 | .022 | .111 | .230 | 8,650.0 | 26.8 | |
76 | ミッキーロケット | 12 | 11 | 11 | 95 | .093 | .178 | .264 | 23,155.0 | 55.2 | |
77 | Into Mischief | 17 | 11 | 3 | 48 | .215 | .354 | .392 | 22,621.2 | 98.5 | |
78 | ビーチパトロール | 11 | 11 | 12 | 227 | .042 | .084 | .130 | 22,304.4 | 47.5 | |
86 | モズアスコット | 10 | 11 | 18 | 89 | .078 | .164 | .305 | 18,370.5 | 40.9 | |
98 | アドマイヤムーン | 8 | 11 | 9 | 131 | .050 | .119 | .176 | 13,089.6 | 121.5 | |
94 | ベストウォーリア | 10 | 10 | 9 | 104 | .075 | .150 | .218 | 15,957.7 | 139.8 | |
60 | American Pharoah | 25 | 9 | 14 | 78 | .198 | .270 | .381 | 30,520.9 | 202.6 | |
72 | ディープブリランテ | 5 | 9 | 13 | 183 | .024 | .067 | .129 | 25,630.2 | 26.5 | |
83 | エイシンフラッシュ | 9 | 9 | 13 | 249 | .032 | .064 | .111 | 19,002.2 | 52.3 | |
91 | タワーオブロンドン | 9 | 9 | 13 | 104 | .067 | .133 | .230 | 16,649.1 | 53.3 | |
96 | メイショウボーラー | 6 | 9 | 11 | 115 | .043 | .106 | .184 | 13,871.9 | 52.1 | |
131 | ネロ | 2 | 9 | 7 | 61 | .025 | .139 | .228 | 7,287.2 | 69.1 | |
113 | ミスターメロディ | 5 | 8 | 6 | 84 | .049 | .126 | .184 | 9,890.5 | 30.0 | |
130 | フェノーメノ | 0 | 8 | 6 | 54 | .000 | .118 | .206 | 7,450.5 | 0.0 | |
62 | ジョーカプチーノ | 13 | 7 | 12 | 134 | .078 | .120 | .193 | 29,519.5 | 64.3 | |
85 | ザファクター | 7 | 7 | 12 | 101 | .055 | .110 | .205 | 18,632.0 | 56.2 | |
87 | フリオーソ | 7 | 7 | 5 | 129 | .047 | .095 | .128 | 17,433.5 | 74.8 | |
88 | トーセンラー | 8 | 7 | 11 | 124 | .053 | .100 | .173 | 17,204.6 | 24.7 | |
99 | ロージズインメイ | 10 | 7 | 8 | 110 | .074 | .126 | .185 | 12,620.0 | 41.1 | |
56 | Palace Malice | 7 | 6 | 1 | 14 | .250 | .464 | .500 | 33,857.6 | 72.5 | |
97 | アポロキングダム | 7 | 6 | 1 | 48 | .113 | .210 | .226 | 13,278.5 | 51.9 | |
118 | トランセンド | 2 | 6 | 5 | 88 | .020 | .079 | .129 | 8,860.7 | 7.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績