順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | ジョーカプチーノ | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 320.0 | 0.0 | |
119 | フリオーソ | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 320.0 | 0.0 | |
129 | ミッキーグローリー | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 300.0 | 0.0 | |
134 | Exceedance | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 250.0 | 0.0 | |
138 | ノーブルミッション | 0 | 1 | 0 | 21 | .000 | .045 | .045 | 220.0 | 0.0 | |
138 | エポカドーロ | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 220.0 | 0.0 | |
138 | Collected | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 220.0 | 0.0 | |
138 | City of Light | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
138 | スズカコーズウェイ | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 220.0 | 0.0 | |
6 | ルーラーシップ | 4 | 0 | 3 | 47 | .074 | .074 | .130 | 8,437.6 | 42.2 | |
7 | エピファネイア | 2 | 0 | 6 | 50 | .034 | .034 | .138 | 7,563.8 | 20.3 | |
22 | ネオユニヴァース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4,358.8 | 1200.0 | |
23 | サートゥルナーリア | 3 | 0 | 1 | 23 | .111 | .111 | .148 | 4,283.3 | 57.4 | |
29 | キンシャサノキセキ | 4 | 0 | 0 | 15 | .211 | .211 | .211 | 3,516.0 | 97.9 | |
31 | アドマイヤマーズ | 2 | 0 | 2 | 14 | .111 | .111 | .222 | 3,301.4 | 32.8 | |
32 | Night of Thunder | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 3,298.5 | 273.3 | |
36 | エイシンフラッシュ | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 2,930.8 | 1596.4 | |
41 | エスポワールシチー | 2 | 0 | 0 | 7 | .222 | .222 | .222 | 2,502.5 | 203.3 | |
42 | ロジャーバローズ | 3 | 0 | 0 | 14 | .176 | .176 | .176 | 2,472.0 | 169.4 | |
52 | Khozan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,236.4 | 19510.0 | |
53 | シャンハイボビー | 2 | 0 | 1 | 18 | .095 | .095 | .143 | 2,201.0 | 63.8 | |
54 | American Pharoah | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 2,111.1 | 97.3 | |
58 | Saxon Warrior | 2 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .250 | 1,940.0 | 113.8 | |
60 | グランプリボス | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,874.3 | 385.0 | |
64 | ダノンバラード | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,784.0 | 271.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績