順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Mendelssohn | 6 | 6 | 5 | 18 | .171 | .343 | .486 | 7,683.4 | 174.3 | |
150 | Quality Road | 4 | 6 | 1 | 20 | .129 | .323 | .355 | 5,666.0 | 283.6 | |
155 | サウスヴィグラス | 0 | 6 | 7 | 41 | .000 | .111 | .241 | 5,392.7 | 0.0 | |
162 | Tapit | 2 | 6 | 3 | 28 | .051 | .205 | .282 | 5,111.2 | 10.0 | |
103 | Saxon Warrior | 9 | 5 | 8 | 52 | .122 | .189 | .297 | 11,780.8 | 100.8 | |
105 | Speightstown | 5 | 5 | 3 | 18 | .161 | .323 | .419 | 11,576.3 | 47.7 | |
110 | ベーカバド | 4 | 5 | 0 | 37 | .087 | .196 | .196 | 10,750.0 | 90.2 | |
117 | トビーズコーナー | 4 | 5 | 9 | 49 | .060 | .134 | .269 | 8,950.0 | 249.0 | |
134 | グランプリボス | 3 | 5 | 2 | 43 | .057 | .151 | .189 | 7,067.4 | 28.5 | |
136 | ジャングルポケット | 2 | 5 | 4 | 63 | .027 | .095 | .149 | 6,884.3 | 14.9 | |
166 | バンブーエール | 3 | 5 | 5 | 31 | .068 | .182 | .295 | 4,797.0 | 27.7 | |
237 | セレスハント | 0 | 5 | 1 | 6 | .000 | .417 | .500 | 1,655.0 | 0.0 | |
58 | Siyouni | 0 | 4 | 2 | 11 | .000 | .235 | .353 | 32,862.0 | 0.0 | |
68 | Dark Angel | 4 | 4 | 2 | 30 | .100 | .200 | .250 | 26,620.6 | 88.2 | |
89 | Justify | 12 | 4 | 8 | 64 | .136 | .182 | .273 | 16,990.4 | 133.6 | |
93 | ノヴェリスト | 6 | 4 | 6 | 98 | .053 | .088 | .140 | 16,514.4 | 54.8 | |
95 | スピルバーグ | 3 | 4 | 4 | 94 | .029 | .067 | .105 | 14,697.5 | 31.9 | |
100 | Arrogate | 6 | 4 | 3 | 28 | .146 | .244 | .317 | 12,606.8 | 52.9 | |
101 | ゴールドアクター | 6 | 4 | 5 | 85 | .060 | .100 | .150 | 12,447.5 | 65.2 | |
109 | エスケンデレヤ | 4 | 4 | 8 | 56 | .056 | .111 | .222 | 10,759.6 | 108.2 | |
119 | クロフネ | 1 | 4 | 0 | 48 | .019 | .094 | .094 | 8,661.0 | 20.8 | |
127 | ウインブライト | 5 | 4 | 16 | 123 | .034 | .061 | .169 | 7,696.2 | 68.5 | |
132 | ヤマカツエース | 4 | 4 | 6 | 42 | .071 | .143 | .250 | 7,213.2 | 15.7 | |
137 | トゥザグローリー | 2 | 4 | 2 | 108 | .017 | .052 | .069 | 6,841.7 | 18.4 | |
138 | リーチザクラウン | 3 | 4 | 9 | 87 | .029 | .068 | .155 | 6,536.2 | 12.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績