順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | デクラレーションオブウォー | 1 | 0 | 0 | 30 | .032 | .032 | .032 | 1,769.0 | 13.6 | |
66 | フェノーメノ | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,742.8 | 160.0 | |
68 | Soldier’s Call | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,587.1 | 300.0 | |
69 | ウインバリアシオン | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,580.1 | 160.0 | |
74 | Into Mischief | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,188.0 | 102.0 | |
76 | トゥザワールド | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,140.0 | 340.0 | |
77 | ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 1,125.0 | 137.0 | |
78 | モーニン | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,092.0 | 37.4 | |
79 | アニマルキングダム | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,080.0 | 34.0 | |
81 | Justify | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,069.4 | 25.0 | |
85 | ディープブリランテ | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 930.9 | 0.0 | |
88 | Palace Malice | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 805.0 | 0.0 | |
89 | Kingman | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 800.0 | 195.0 | |
89 | Shancelot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 380.0 | |
89 | Malibu Moon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 130.0 | |
92 | ベストウォーリア | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 768.9 | 0.0 | |
97 | スピルバーグ | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 650.0 | 0.0 | |
98 | Sottsass | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 620.0 | 255.0 | |
98 | Munnings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 620.0 | 650.0 | |
100 | ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 605.0 | 0.0 | |
101 | Too Darn Hot | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 570.0 | 0.0 | |
102 | ラブリーデイ | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 533.0 | 0.0 | |
106 | モンテロッソ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 410.0 | 0.0 | |
106 | Wootton Bassett | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 410.0 | 0.0 | |
108 | タワーオブロンドン | 0 | 0 | 1 | 22 | .000 | .000 | .043 | 404.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績