【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Practical Joke | 4 | 4 | 5 | 34 | .085 | .170 | .277 | 8,386.3 | 43.2 | |
| 133 | Constitution | 3 | 4 | 3 | 14 | .125 | .292 | .417 | 6,869.1 | 74.6 | |
| 139 | フェノーメノ | 1 | 4 | 5 | 31 | .024 | .122 | .244 | 5,966.4 | 11.7 | |
| 143 | Good Magic | 3 | 4 | 3 | 9 | .158 | .368 | .526 | 5,295.3 | 41.0 | |
| 159 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 31 | .050 | .150 | .225 | 4,292.0 | 18.2 | |
| 162 | アポロケンタッキー | 2 | 4 | 10 | 30 | .043 | .130 | .348 | 4,160.0 | 61.1 | |
| 167 | ダノンキングリー | 3 | 4 | 2 | 35 | .068 | .159 | .205 | 3,925.0 | 48.9 | |
| 196 | City of Light | 2 | 4 | 1 | 13 | .100 | .300 | .350 | 2,991.0 | 49.5 | |
| 205 | ヤングマンパワー | 1 | 4 | 2 | 15 | .045 | .227 | .318 | 2,780.0 | 7.3 | |
| 100 | ネロ | 6 | 3 | 7 | 72 | .068 | .102 | .182 | 12,942.8 | 160.4 | |
| 109 | ディープブリランテ | 3 | 3 | 8 | 119 | .023 | .045 | .105 | 10,824.3 | 32.3 | |
| 116 | Khozan | 3 | 3 | 0 | 7 | .231 | .462 | .462 | 9,401.2 | 1545.4 | |
| 124 | ハクサンムーン | 6 | 3 | 3 | 31 | .140 | .209 | .279 | 8,210.4 | 140.2 | |
| 130 | Iffraaj | 4 | 3 | 7 | 20 | .118 | .206 | .412 | 7,391.9 | 82.1 | |
| 140 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 147 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 57 | .059 | .103 | .162 | 5,199.0 | 89.7 | |
| 152 | Golden Horn | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 4,507.2 | 96.7 | |
| 158 | バンドワゴン | 1 | 3 | 0 | 29 | .030 | .121 | .121 | 4,296.2 | 11.5 | |
| 161 | ガルボ | 1 | 3 | 5 | 50 | .017 | .068 | .153 | 4,211.6 | 61.0 | |
| 164 | No Nay Never | 3 | 3 | 1 | 19 | .115 | .231 | .269 | 4,015.0 | 46.9 | |
| 165 | Liam’s Map | 3 | 3 | 2 | 29 | .081 | .162 | .216 | 3,997.5 | 36.0 | |
| 176 | トーセンジョーダン | 1 | 3 | 1 | 34 | .026 | .103 | .128 | 3,765.0 | 4.4 | |
| 178 | アイファーソング | 0 | 3 | 1 | 36 | .000 | .075 | .100 | 3,561.4 | 0.0 | |
| 184 | シビルウォー | 1 | 3 | 0 | 7 | .091 | .364 | .364 | 3,385.0 | 33.6 | |
| 190 | トゥザグローリー | 2 | 3 | 3 | 48 | .036 | .089 | .143 | 3,190.0 | 18.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績