【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Munnings | 4 | 1 | 2 | 10 | .235 | .294 | .412 | 3,455.0 | 106.5 | |
| 183 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 50 | .036 | .054 | .107 | 3,419.6 | 31.1 | |
| 185 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 186 | Bolt d’Oro | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,364.0 | 1044.3 | |
| 188 | Cloud Computing | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 191 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 3 | 24 | .000 | .036 | .143 | 3,178.9 | 0.0 | |
| 195 | Malibu Moon | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,030.4 | 50.0 | |
| 198 | Harry Angel | 2 | 1 | 2 | 3 | .250 | .375 | .625 | 2,979.6 | 103.8 | |
| 199 | バトルプラン | 1 | 1 | 5 | 50 | .018 | .035 | .123 | 2,960.5 | 26.8 | |
| 204 | Ulysses | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 2,795.3 | 102.0 | |
| 210 | Le Havre | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 2,557.1 | 206.0 | |
| 211 | Bernardini | 1 | 1 | 3 | 8 | .077 | .154 | .385 | 2,532.8 | 45.4 | |
| 215 | Quality Road | 3 | 1 | 0 | 19 | .130 | .174 | .174 | 2,380.0 | 31.7 | |
| 219 | Authentic | 2 | 1 | 1 | 19 | .087 | .130 | .174 | 2,170.0 | 139.1 | |
| 221 | Siyouni | 2 | 1 | 1 | 6 | .200 | .300 | .400 | 2,144.0 | 67.0 | |
| 222 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 2,139.0 | 37.3 | |
| 224 | ミッキースワロー | 1 | 1 | 3 | 21 | .038 | .077 | .192 | 2,033.0 | 9.2 | |
| 226 | Medaglia d’Oro | 2 | 1 | 3 | 5 | .182 | .273 | .545 | 2,020.0 | 215.4 | |
| 230 | トーホウジャッカル | 1 | 1 | 1 | 38 | .024 | .049 | .073 | 1,954.1 | 16.1 | |
| 231 | Caravaggio | 2 | 1 | 1 | 25 | .069 | .103 | .138 | 1,944.0 | 30.0 | |
| 232 | クリエイター2 | 1 | 1 | 1 | 26 | .034 | .069 | .103 | 1,942.7 | 37.2 | |
| 234 | Study of Man | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,884.8 | 20.9 | |
| 238 | Vekoma | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 1,866.0 | 43.5 | |
| 239 | アポロキングダム | 0 | 1 | 2 | 30 | .000 | .030 | .091 | 1,864.1 | 0.0 | |
| 240 | Complexity | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 1,812.2 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績