順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キズナ | 8 | 9 | 8 | 57 | .098 | .207 | .305 | 22,575.8 | 230.7 | |
4 | ドレフォン | 6 | 5 | 6 | 52 | .087 | .159 | .246 | 11,405.8 | 123.9 | |
7 | エピファネイア | 2 | 0 | 6 | 50 | .034 | .034 | .138 | 7,563.8 | 20.3 | |
2 | ロードカナロア | 7 | 7 | 5 | 51 | .100 | .200 | .271 | 18,915.8 | 92.9 | |
8 | リオンディーズ | 2 | 3 | 5 | 37 | .043 | .106 | .213 | 6,684.5 | 19.8 | |
16 | キタサンブラック | 3 | 4 | 5 | 21 | .091 | .212 | .364 | 5,717.9 | 44.9 | |
39 | ルヴァンスレーヴ | 2 | 2 | 5 | 23 | .063 | .125 | .281 | 2,672.0 | 31.6 | |
10 | ニューイヤーズデイ | 7 | 2 | 4 | 20 | .212 | .273 | .394 | 6,526.5 | 100.3 | |
21 | サトノアラジン | 3 | 1 | 4 | 23 | .097 | .129 | .258 | 5,101.8 | 44.2 | |
38 | ナダル | 2 | 2 | 4 | 23 | .065 | .129 | .258 | 2,707.0 | 52.3 | |
49 | ミッキーアイル | 0 | 3 | 4 | 24 | .000 | .097 | .226 | 2,286.6 | 0.0 | |
50 | モズアスコット | 2 | 2 | 4 | 10 | .111 | .222 | .444 | 2,284.0 | 237.2 | |
55 | サンダースノー | 1 | 1 | 4 | 26 | .031 | .063 | .188 | 2,099.2 | 135.6 | |
3 | モーリス | 4 | 4 | 3 | 47 | .069 | .138 | .190 | 11,996.0 | 91.7 | |
6 | ルーラーシップ | 4 | 0 | 3 | 47 | .074 | .074 | .130 | 8,437.6 | 42.2 | |
11 | レイデオロ | 3 | 2 | 3 | 31 | .077 | .128 | .205 | 6,418.8 | 30.5 | |
13 | ホッコータルマエ | 4 | 1 | 3 | 34 | .095 | .119 | .190 | 6,316.9 | 66.4 | |
15 | ドゥラメンテ | 3 | 3 | 3 | 36 | .067 | .133 | .200 | 5,967.9 | 24.2 | |
20 | ブリックスアンドモルタル | 5 | 1 | 3 | 33 | .119 | .143 | .214 | 5,168.0 | 370.0 | |
35 | スワーヴリチャード | 1 | 2 | 3 | 18 | .042 | .125 | .250 | 2,968.9 | 43.8 | |
9 | イスラボニータ | 1 | 4 | 2 | 19 | .038 | .192 | .269 | 6,666.3 | 190.0 | |
12 | ゴールドシップ | 1 | 2 | 2 | 26 | .032 | .097 | .161 | 6,381.5 | 11.0 | |
14 | ハービンジャー | 1 | 6 | 2 | 25 | .029 | .206 | .265 | 6,047.0 | 7.3 | |
18 | ハーツクライ | 1 | 3 | 2 | 26 | .031 | .125 | .188 | 5,205.6 | 12.2 | |
25 | ジャスタウェイ | 2 | 2 | 2 | 27 | .061 | .121 | .182 | 3,885.4 | 10.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績