【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キズナ | 160 | 147 | 122 | 947 | .116 | .223 | .312 | 423,955.8 | 79.3 | |
| 5 | エピファネイア | 118 | 87 | 110 | 891 | .098 | .170 | .261 | 233,219.5 | 66.6 | |
| 6 | ドレフォン | 95 | 74 | 90 | 781 | .091 | .163 | .249 | 203,272.4 | 77.4 | |
| 2 | ロードカナロア | 128 | 108 | 89 | 905 | .104 | .192 | .264 | 387,547.8 | 80.0 | |
| 7 | モーリス | 71 | 82 | 82 | 763 | .071 | .153 | .235 | 162,824.5 | 83.9 | |
| 4 | ドゥラメンテ | 74 | 70 | 71 | 651 | .085 | .166 | .248 | 260,992.3 | 57.2 | |
| 12 | ゴールドシップ | 35 | 50 | 69 | 600 | .046 | .113 | .204 | 142,013.1 | 77.2 | |
| 24 | ルヴァンスレーヴ | 64 | 52 | 69 | 418 | .106 | .192 | .307 | 81,849.5 | 81.1 | |
| 3 | キタサンブラック | 85 | 69 | 68 | 469 | .123 | .223 | .321 | 261,202.7 | 74.5 | |
| 8 | リアルスティール | 90 | 65 | 63 | 669 | .101 | .175 | .246 | 162,471.0 | 101.6 | |
| 14 | シルバーステート | 46 | 54 | 63 | 583 | .062 | .134 | .218 | 112,034.8 | 79.1 | |
| 10 | レイデオロ | 65 | 76 | 61 | 538 | .088 | .191 | .273 | 151,330.7 | 42.9 | |
| 17 | ミッキーアイル | 44 | 51 | 59 | 517 | .066 | .142 | .230 | 95,775.9 | 83.5 | |
| 16 | ブリックスアンドモルタル | 57 | 69 | 58 | 635 | .070 | .154 | .225 | 102,635.5 | 72.4 | |
| 9 | リオンディーズ | 61 | 53 | 57 | 580 | .081 | .152 | .228 | 153,705.0 | 57.5 | |
| 15 | サトノダイヤモンド | 50 | 60 | 50 | 537 | .072 | .158 | .230 | 103,852.5 | 51.9 | |
| 13 | サートゥルナーリア | 73 | 57 | 48 | 461 | .114 | .203 | .279 | 125,087.2 | 71.9 | |
| 27 | イスラボニータ | 38 | 35 | 47 | 509 | .060 | .116 | .191 | 78,039.9 | 102.0 | |
| 19 | シニスターミニスター | 52 | 44 | 45 | 425 | .092 | .170 | .249 | 94,452.5 | 114.0 | |
| 11 | ルーラーシップ | 40 | 48 | 44 | 686 | .049 | .108 | .161 | 147,680.6 | 52.4 | |
| 36 | ニューイヤーズデイ | 45 | 40 | 41 | 356 | .093 | .176 | .261 | 67,511.5 | 72.2 | |
| 29 | ホッコータルマエ | 35 | 41 | 39 | 412 | .066 | .144 | .218 | 76,078.7 | 57.3 | |
| 32 | ダイワメジャー | 21 | 34 | 37 | 380 | .044 | .117 | .195 | 74,846.0 | 33.2 | |
| 37 | ナダル | 48 | 44 | 35 | 255 | .126 | .241 | .332 | 66,048.3 | 70.8 | |
| 39 | パイロ | 33 | 33 | 35 | 289 | .085 | .169 | .259 | 63,392.1 | 99.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績