【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Mastery | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 1,494.4 | 0.0 | |
| 252 | New Approach | 0 | 2 | 1 | 6 | .000 | .222 | .333 | 1,462.6 | 0.0 | |
| 255 | ミュゼスルタン | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,356.0 | 31.8 | |
| 256 | エピカリス | 1 | 1 | 1 | 45 | .021 | .042 | .063 | 1,320.0 | 21.5 | |
| 259 | マクマホン | 1 | 0 | 1 | 33 | .029 | .029 | .057 | 1,153.0 | 11.7 | |
| 260 | Ghaiyyath | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1,152.8 | 153.3 | |
| 261 | Stormy Atlantic | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 1,152.1 | 0.0 | |
| 262 | ヤマニンセラフィム | 0 | 2 | 1 | 3 | .000 | .333 | .500 | 1,104.0 | 0.0 | |
| 264 | カジノドライヴ | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 1,050.0 | 110.0 | |
| 267 | スノードラゴン | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,026.3 | 0.0 | |
| 268 | ジャングルポケット | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 271 | モンテロッソ | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 984.0 | 0.0 | |
| 273 | ナムラタイタン | 0 | 2 | 1 | 4 | .000 | .286 | .429 | 954.0 | 0.0 | |
| 274 | Street Boss | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 940.0 | 73.8 | |
| 275 | テーオーヘリオス | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 926.0 | 38.6 | |
| 280 | Omaha Beach | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 900.0 | 0.0 | |
| 286 | ヴァンキッシュラン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 815.6 | 0.0 | |
| 288 | Beau Liam | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 775.0 | 267.5 | |
| 291 | ローズキングダム | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 757.0 | 0.0 | |
| 295 | グラスワンダー | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 744.0 | 0.0 | |
| 297 | More Than Ready | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 700.0 | 88.3 | |
| 298 | Dark Angel | 0 | 1 | 1 | 29 | .000 | .032 | .065 | 684.0 | 0.0 | |
| 299 | レーヴミストラル | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 680.0 | 0.0 | |
| 305 | マルターズアポジー | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 560.0 | 0.0 | |
| 308 | サトノジェネシス | 0 | 1 | 1 | 24 | .000 | .038 | .077 | 524.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績