順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | ドリームバレンチノ | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 538.0 | 0.0 | |
311 | Catalina Cruiser | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 526.0 | 0.0 | |
312 | グランデッツァ | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 520.0 | 0.0 | |
315 | ワンダーアキュート | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 479.0 | 0.0 | |
317 | キングズベスト | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 464.8 | 0.0 | |
319 | ダノンシャーク | 0 | 0 | 1 | 23 | .000 | .000 | .042 | 457.0 | 0.0 | |
322 | Teofilo | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 430.0 | 0.0 | |
323 | サングレーザー | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 400.0 | 0.0 | |
326 | City Zip | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 392.7 | 0.0 | |
327 | Goldencents | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 373.0 | 0.0 | |
328 | Make Believe | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .167 | .333 | 360.0 | 0.0 | |
329 | フサイチセブン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 333.0 | 0.0 | |
334 | Fort Larned | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 290.0 | 0.0 | |
334 | Earthlight | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 290.0 | 0.0 | |
341 | Medaglia d’Oro | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 235.0 | 0.0 | |
342 | Study of Man | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 223.0 | 0.0 | |
342 | クラウンレガーロ | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 223.0 | 0.0 | |
348 | レーヴミストラル | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 200.0 | 0.0 | |
350 | McKinzie | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 180.0 | 0.0 | |
354 | Bated Breath | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 140.0 | 0.0 | |
354 | アルデバラン2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 140.0 | 0.0 | |
354 | Camelot | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 140.0 | 0.0 | |
102 | Lemon Drop Kid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12,344.4 | 220.0 | |
110 | ベーカバド | 4 | 5 | 0 | 37 | .087 | .196 | .196 | 10,750.0 | 90.2 | |
114 | Too Darn Hot | 4 | 1 | 0 | 10 | .267 | .333 | .333 | 9,738.8 | 355.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績