順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | Oscar Performance | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 720.0 | 72.5 | |
290 | Cloud Computing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 290.0 | |
290 | Daaher | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 720.0 | 450.0 | |
290 | Ulysses | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 150.0 | |
295 | Nathaniel | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 713.0 | 11.4 | |
298 | モンテロッソ | 0 | 0 | 0 | 41 | .000 | .000 | .000 | 664.0 | 0.0 | |
299 | City of Light | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 660.0 | 94.5 | |
299 | Game Winner | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 660.0 | 860.0 | |
302 | St Patrick’s Day | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 630.0 | 66.7 | |
306 | Optimizer | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 570.0 | 0.0 | |
318 | Distorted Humor | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 464.0 | 0.0 | |
320 | カルストンライトオ | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 442.0 | 0.0 | |
321 | Dandy Man | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 440.0 | 0.0 | |
323 | Not This Time | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 400.0 | 0.0 | |
325 | I Am Invincible | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 399.0 | 0.0 | |
330 | エンパイアメーカー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 330.0 | 0.0 | |
331 | カネヒキリ | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
332 | インカンテーション | 0 | 1 | 0 | 27 | .000 | .036 | .036 | 305.0 | 0.0 | |
333 | Intello | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 300.0 | 0.0 | |
334 | Global Campaign | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 290.0 | 0.0 | |
337 | Race Day | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
339 | サクラオリオン | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 243.0 | 0.0 | |
340 | ダノンシャンティ | 0 | 0 | 0 | 40 | .000 | .000 | .000 | 238.0 | 0.0 | |
344 | オウケンブルースリ | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 220.0 | 0.0 | |
344 | New Bay | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 220.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績