順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ヘニーヒューズ | 1 | 4 | 2 | 22 | .034 | .172 | .241 | 3,520.4 | 38.3 | |
31 | アドマイヤマーズ | 2 | 0 | 2 | 14 | .111 | .111 | .222 | 3,301.4 | 32.8 | |
34 | ダイワメジャー | 1 | 1 | 2 | 25 | .034 | .069 | .138 | 3,246.4 | 69.7 | |
36 | エイシンフラッシュ | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 2,930.8 | 1596.4 | |
40 | ブラックタイド | 1 | 1 | 2 | 8 | .083 | .167 | .333 | 2,615.9 | 35.0 | |
44 | マジェスティックウォリアー | 1 | 2 | 2 | 20 | .040 | .120 | .200 | 2,462.1 | 10.0 | |
57 | フィエールマン | 2 | 2 | 2 | 8 | .143 | .286 | .429 | 1,978.0 | 86.4 | |
71 | パイロ | 1 | 1 | 2 | 22 | .038 | .077 | .154 | 1,486.0 | 10.8 | |
78 | モーニン | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,092.0 | 37.4 | |
102 | ラブリーデイ | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 533.0 | 0.0 | |
5 | リアルスティール | 6 | 5 | 1 | 37 | .122 | .224 | .245 | 11,020.4 | 55.3 | |
17 | シニスターミニスター | 3 | 3 | 1 | 25 | .094 | .188 | .219 | 5,369.3 | 183.8 | |
23 | サートゥルナーリア | 3 | 0 | 1 | 23 | .111 | .111 | .148 | 4,283.3 | 57.4 | |
24 | サトノダイヤモンド | 2 | 4 | 1 | 31 | .053 | .158 | .184 | 3,920.8 | 19.5 | |
26 | ファインニードル | 2 | 2 | 1 | 9 | .143 | .286 | .357 | 3,867.7 | 332.1 | |
30 | スクリーンヒーロー | 1 | 2 | 1 | 17 | .048 | .143 | .190 | 3,485.0 | 376.7 | |
33 | ダノンレジェンド | 3 | 1 | 1 | 20 | .120 | .160 | .200 | 3,250.8 | 30.8 | |
42 | カリフォルニアクローム | 2 | 3 | 1 | 21 | .074 | .185 | .222 | 2,472.0 | 21.5 | |
45 | キングカメハメハ | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 2,385.0 | 27.0 | |
51 | アジアエクスプレス | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 2,266.0 | 236.0 | |
53 | シャンハイボビー | 2 | 0 | 1 | 18 | .095 | .095 | .143 | 2,201.0 | 63.8 | |
54 | American Pharoah | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 2,111.1 | 97.3 | |
56 | アドマイヤムーン | 0 | 3 | 1 | 6 | .000 | .300 | .400 | 1,997.2 | 0.0 | |
61 | ワールドエース | 0 | 2 | 1 | 5 | .000 | .250 | .375 | 1,860.2 | 0.0 | |
62 | バゴ | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 1,827.0 | 76.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績