順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | ラブリーデイ | 13 | 21 | 12 | 197 | .053 | .140 | .189 | 27,993.8 | 61.2 | |
78 | ビーチパトロール | 11 | 11 | 12 | 227 | .042 | .084 | .130 | 22,304.4 | 47.5 | |
85 | ザファクター | 7 | 7 | 12 | 101 | .055 | .110 | .205 | 18,632.0 | 56.2 | |
45 | グレーターロンドン | 27 | 18 | 11 | 125 | .149 | .249 | .309 | 40,784.0 | 149.1 | |
64 | サートゥルナーリア | 27 | 12 | 11 | 106 | .173 | .250 | .321 | 28,804.7 | 61.2 | |
71 | ダンカーク | 12 | 14 | 11 | 214 | .048 | .104 | .147 | 25,738.3 | 52.7 | |
76 | ミッキーロケット | 12 | 11 | 11 | 95 | .093 | .178 | .264 | 23,155.0 | 55.2 | |
88 | トーセンラー | 8 | 7 | 11 | 124 | .053 | .100 | .173 | 17,204.6 | 24.7 | |
96 | メイショウボーラー | 6 | 9 | 11 | 115 | .043 | .106 | .184 | 13,871.9 | 52.1 | |
90 | モーニン | 14 | 12 | 10 | 174 | .067 | .124 | .171 | 16,718.8 | 69.5 | |
92 | ルヴァンスレーヴ | 11 | 20 | 9 | 130 | .065 | .182 | .235 | 16,532.0 | 59.9 | |
94 | ベストウォーリア | 10 | 10 | 9 | 104 | .075 | .150 | .218 | 15,957.7 | 139.8 | |
98 | アドマイヤムーン | 8 | 11 | 9 | 131 | .050 | .119 | .176 | 13,089.6 | 121.5 | |
117 | トビーズコーナー | 4 | 5 | 9 | 49 | .060 | .134 | .269 | 8,950.0 | 249.0 | |
138 | リーチザクラウン | 3 | 4 | 9 | 87 | .029 | .068 | .155 | 6,536.2 | 12.7 | |
65 | ナダル | 30 | 16 | 8 | 77 | .229 | .351 | .412 | 28,099.4 | 72.8 | |
80 | アドマイヤマーズ | 19 | 13 | 8 | 75 | .165 | .278 | .348 | 20,760.2 | 88.3 | |
89 | Justify | 12 | 4 | 8 | 64 | .136 | .182 | .273 | 16,990.4 | 133.6 | |
99 | ロージズインメイ | 10 | 7 | 8 | 110 | .074 | .126 | .185 | 12,620.0 | 41.1 | |
103 | Saxon Warrior | 9 | 5 | 8 | 52 | .122 | .189 | .297 | 11,780.8 | 100.8 | |
109 | エスケンデレヤ | 4 | 4 | 8 | 56 | .056 | .111 | .222 | 10,759.6 | 108.2 | |
106 | スズカコーズウェイ | 5 | 3 | 7 | 49 | .078 | .125 | .234 | 11,573.3 | 106.7 | |
131 | ネロ | 2 | 9 | 7 | 61 | .025 | .139 | .228 | 7,287.2 | 69.1 | |
145 | トゥザワールド | 3 | 4 | 7 | 74 | .034 | .080 | .159 | 6,248.0 | 10.4 | |
153 | トーホウジャッカル | 2 | 2 | 7 | 44 | .036 | .073 | .200 | 5,527.4 | 39.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績