順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | サウスヴィグラス | 0 | 6 | 7 | 41 | .000 | .111 | .241 | 5,392.7 | 0.0 | |
79 | Frankel | 12 | 12 | 6 | 59 | .135 | .270 | .337 | 22,023.4 | 70.9 | |
93 | ノヴェリスト | 6 | 4 | 6 | 98 | .053 | .088 | .140 | 16,514.4 | 54.8 | |
113 | ミスターメロディ | 5 | 8 | 6 | 84 | .049 | .126 | .184 | 9,890.5 | 30.0 | |
115 | フィエールマン | 5 | 16 | 6 | 74 | .050 | .208 | .267 | 9,193.0 | 17.5 | |
130 | フェノーメノ | 0 | 8 | 6 | 54 | .000 | .118 | .206 | 7,450.5 | 0.0 | |
132 | ヤマカツエース | 4 | 4 | 6 | 42 | .071 | .143 | .250 | 7,213.2 | 15.7 | |
133 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 6 | 29 | .000 | .028 | .194 | 7,106.2 | 0.0 | |
139 | ワンアンドオンリー | 4 | 3 | 6 | 47 | .067 | .117 | .217 | 6,535.2 | 124.5 | |
174 | クリエイター2 | 2 | 3 | 6 | 56 | .030 | .075 | .164 | 4,362.9 | 45.4 | |
175 | ミッキーグローリー | 2 | 4 | 6 | 76 | .023 | .068 | .136 | 4,360.0 | 107.7 | |
196 | エピカリス | 2 | 2 | 6 | 53 | .032 | .063 | .159 | 2,930.0 | 12.5 | |
87 | フリオーソ | 7 | 7 | 5 | 129 | .047 | .095 | .128 | 17,433.5 | 74.8 | |
101 | ゴールドアクター | 6 | 4 | 5 | 85 | .060 | .100 | .150 | 12,447.5 | 65.2 | |
107 | トーセンジョーダン | 3 | 2 | 5 | 35 | .067 | .111 | .222 | 11,187.7 | 87.8 | |
108 | Gun Runner | 4 | 13 | 5 | 29 | .078 | .333 | .431 | 11,046.4 | 51.0 | |
118 | トランセンド | 2 | 6 | 5 | 88 | .020 | .079 | .129 | 8,860.7 | 7.1 | |
128 | Mendelssohn | 6 | 6 | 5 | 18 | .171 | .343 | .486 | 7,683.4 | 174.3 | |
154 | Curlin | 4 | 1 | 5 | 19 | .138 | .172 | .345 | 5,512.2 | 103.1 | |
166 | バンブーエール | 3 | 5 | 5 | 31 | .068 | .182 | .295 | 4,797.0 | 27.7 | |
178 | アドミラブル | 2 | 2 | 5 | 80 | .022 | .045 | .101 | 4,130.0 | 67.8 | |
183 | リヤンドファミユ | 1 | 0 | 5 | 11 | .059 | .059 | .353 | 3,709.3 | 127.1 | |
95 | スピルバーグ | 3 | 4 | 4 | 94 | .029 | .067 | .105 | 14,697.5 | 31.9 | |
116 | Kingman | 8 | 2 | 4 | 21 | .229 | .286 | .400 | 9,081.5 | 52.6 | |
136 | ジャングルポケット | 2 | 5 | 4 | 63 | .027 | .095 | .149 | 6,884.3 | 14.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績