順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | ゴールドドリーム | 6 | 1 | 4 | 57 | .088 | .103 | .162 | 6,137.0 | 38.2 | |
149 | ヘンリーバローズ | 5 | 2 | 4 | 43 | .093 | .130 | .204 | 5,668.3 | 82.4 | |
167 | Runhappy | 2 | 2 | 4 | 2 | .200 | .400 | .800 | 4,757.0 | 87.0 | |
169 | プリサイスエンド | 3 | 0 | 4 | 28 | .086 | .086 | .200 | 4,589.6 | 111.4 | |
179 | ガルボ | 1 | 4 | 4 | 40 | .020 | .102 | .184 | 4,094.2 | 6.3 | |
180 | アスカクリチャン | 1 | 0 | 4 | 44 | .020 | .020 | .102 | 4,092.9 | 10.2 | |
202 | Golden Horn | 1 | 4 | 4 | 23 | .031 | .156 | .281 | 2,774.0 | 11.9 | |
307 | Lonhro | 0 | 0 | 4 | 3 | .000 | .000 | .571 | 560.0 | 0.0 | |
77 | Into Mischief | 17 | 11 | 3 | 48 | .215 | .354 | .392 | 22,621.2 | 98.5 | |
100 | Arrogate | 6 | 4 | 3 | 28 | .146 | .244 | .317 | 12,606.8 | 52.9 | |
105 | Speightstown | 5 | 5 | 3 | 18 | .161 | .323 | .419 | 11,576.3 | 47.7 | |
140 | マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 3 | 10 | .071 | .071 | .286 | 6,525.0 | 17.1 | |
151 | Twirling Candy | 5 | 1 | 3 | 4 | .385 | .462 | .692 | 5,654.1 | 106.2 | |
158 | Zoustar | 2 | 2 | 3 | 12 | .105 | .211 | .368 | 5,338.6 | 61.0 | |
162 | Tapit | 2 | 6 | 3 | 28 | .051 | .205 | .282 | 5,111.2 | 10.0 | |
163 | マツリダゴッホ | 2 | 2 | 3 | 99 | .019 | .038 | .066 | 5,017.1 | 13.0 | |
176 | Uncle Mo | 4 | 3 | 3 | 14 | .167 | .292 | .417 | 4,345.0 | 52.5 | |
181 | スマートファルコン | 2 | 1 | 3 | 40 | .043 | .065 | .130 | 3,916.0 | 148.7 | |
184 | ヘニーハウンド | 2 | 2 | 3 | 22 | .069 | .138 | .241 | 3,638.0 | 46.9 | |
187 | Yoshida | 2 | 2 | 3 | 16 | .087 | .174 | .304 | 3,490.4 | 24.4 | |
195 | ヤングマンパワー | 1 | 2 | 3 | 21 | .037 | .111 | .222 | 2,998.7 | 12.2 | |
197 | アポロケンタッキー | 1 | 4 | 3 | 45 | .019 | .094 | .151 | 2,870.0 | 37.7 | |
198 | Practical Joke | 0 | 2 | 3 | 30 | .000 | .057 | .143 | 2,859.0 | 0.0 | |
206 | Nyquist | 2 | 2 | 3 | 8 | .133 | .267 | .467 | 2,690.0 | 54.0 | |
233 | Blue Point | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 1,712.4 | 11.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績