【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | メイショウボーラー | 1 | 2 | 5 | 83 | .011 | .033 | .088 | 3,885.0 | 3.5 | |
| 175 | レッドベルジュール | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 3,771.0 | 56.1 | |
| 199 | バトルプラン | 1 | 1 | 5 | 50 | .018 | .035 | .123 | 2,960.5 | 26.8 | |
| 84 | エスポワールシチー | 11 | 9 | 4 | 133 | .070 | .127 | .153 | 19,089.6 | 71.7 | |
| 94 | ザファクター | 6 | 6 | 4 | 47 | .095 | .190 | .254 | 14,552.9 | 165.2 | |
| 112 | ミッキーグローリー | 9 | 12 | 4 | 73 | .092 | .214 | .255 | 10,174.0 | 389.8 | |
| 114 | エスケンデレヤ | 5 | 5 | 4 | 41 | .091 | .182 | .255 | 9,848.5 | 44.7 | |
| 128 | リーチザクラウン | 5 | 5 | 4 | 78 | .054 | .109 | .152 | 7,668.0 | 97.4 | |
| 136 | トゥザワールド | 3 | 1 | 4 | 59 | .045 | .060 | .119 | 6,172.8 | 47.6 | |
| 147 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 57 | .059 | .103 | .162 | 5,199.0 | 89.7 | |
| 171 | スマートオーディン | 2 | 1 | 4 | 24 | .065 | .097 | .226 | 3,862.2 | 46.1 | |
| 188 | Cloud Computing | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 189 | トーセンホマレボシ | 1 | 0 | 4 | 5 | .100 | .100 | .500 | 3,231.8 | 78.0 | |
| 193 | Collected | 2 | 3 | 4 | 18 | .074 | .185 | .333 | 3,080.0 | 31.1 | |
| 200 | サングレーザー | 2 | 0 | 4 | 40 | .043 | .043 | .130 | 2,945.0 | 13.0 | |
| 201 | プリサイスエンド | 1 | 0 | 4 | 21 | .038 | .038 | .192 | 2,874.5 | 374.2 | |
| 244 | Exceedance | 1 | 1 | 4 | 1 | .143 | .286 | .857 | 1,635.7 | 31.4 | |
| 285 | スマートファルコン | 0 | 0 | 4 | 34 | .000 | .000 | .105 | 858.0 | 0.0 | |
| 46 | Palace Malice | 5 | 6 | 3 | 18 | .156 | .344 | .438 | 51,388.7 | 270.9 | |
| 118 | Volatile | 5 | 0 | 3 | 6 | .357 | .357 | .571 | 9,256.8 | 83.6 | |
| 119 | Tiz the Law | 7 | 4 | 3 | 10 | .292 | .458 | .583 | 9,225.4 | 122.5 | |
| 124 | ハクサンムーン | 6 | 3 | 3 | 31 | .140 | .209 | .279 | 8,210.4 | 140.2 | |
| 133 | Constitution | 3 | 4 | 3 | 14 | .125 | .292 | .417 | 6,869.1 | 74.6 | |
| 143 | Good Magic | 3 | 4 | 3 | 9 | .158 | .368 | .526 | 5,295.3 | 41.0 | |
| 159 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 31 | .050 | .150 | .225 | 4,292.0 | 18.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績