順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | Dubawi | 0 | 2 | 3 | 7 | .000 | .167 | .417 | 998.0 | 0.0 | |
308 | Harry Angel | 0 | 0 | 3 | 5 | .000 | .000 | .375 | 558.0 | 0.0 | |
58 | Siyouni | 0 | 4 | 2 | 11 | .000 | .235 | .353 | 32,862.0 | 0.0 | |
68 | Dark Angel | 4 | 4 | 2 | 30 | .100 | .200 | .250 | 26,620.6 | 88.2 | |
104 | ヴァンセンヌ | 3 | 1 | 2 | 76 | .037 | .049 | .073 | 11,617.8 | 55.6 | |
121 | Lope de Vega | 2 | 0 | 2 | 3 | .286 | .286 | .571 | 8,611.4 | 90.0 | |
124 | ネオユニヴァース | 4 | 1 | 2 | 31 | .105 | .132 | .184 | 7,821.8 | 144.7 | |
134 | グランプリボス | 3 | 5 | 2 | 43 | .057 | .151 | .189 | 7,067.4 | 28.5 | |
135 | Shalaa | 5 | 1 | 2 | 6 | .357 | .429 | .571 | 6,940.3 | 107.1 | |
137 | トゥザグローリー | 2 | 4 | 2 | 108 | .017 | .052 | .069 | 6,841.7 | 18.4 | |
142 | No Nay Never | 5 | 4 | 2 | 13 | .208 | .375 | .458 | 6,344.7 | 80.0 | |
144 | Frosted | 4 | 2 | 2 | 14 | .182 | .273 | .364 | 6,253.1 | 67.3 | |
156 | Kantharos | 3 | 4 | 2 | 8 | .176 | .412 | .529 | 5,378.3 | 52.9 | |
160 | メイショウサムソン | 2 | 1 | 2 | 63 | .029 | .044 | .074 | 5,266.2 | 12.3 | |
172 | ローエングリン | 2 | 2 | 2 | 16 | .091 | .182 | .273 | 4,427.0 | 68.2 | |
177 | Unified | 2 | 4 | 2 | 4 | .167 | .500 | .667 | 4,328.2 | 36.7 | |
185 | グラスワンダー | 2 | 1 | 2 | 4 | .222 | .333 | .556 | 3,529.6 | 186.7 | |
188 | トーセンファントム | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,477.2 | 206.9 | |
190 | ワークフォース | 1 | 2 | 2 | 4 | .111 | .333 | .556 | 3,266.5 | 160.0 | |
199 | レッドスパーダ | 0 | 3 | 2 | 17 | .000 | .136 | .227 | 2,842.1 | 0.0 | |
200 | ショウナンバッハ | 1 | 3 | 2 | 22 | .036 | .143 | .214 | 2,817.0 | 20.7 | |
212 | Malibu Moon | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 2,545.8 | 13.8 | |
214 | タートルボウル | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 2,403.8 | 9.0 | |
216 | ゴールドアリュール | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 2,349.4 | 16.5 | |
218 | Iffraaj | 3 | 0 | 2 | 8 | .231 | .231 | .385 | 2,242.0 | 88.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績